Les supporters de la Nati sont de moins en moins nombreux en Amérique du Nord, mais ils sont toujours là! De 2500 à Los Angeles pour le match face à la Bosnie, le record dans cette Coupe du monde, le nombre de fans suisses est passé à environ un millier à Kansas City pour ce quart de finale face à l'Argentine, ce qui reste raisonnable. Mais comme à chaque match depuis le début, sauf celui face au Qatar à San Francisco, les supporters suisses seront en infériorité numérique au stade samedi. Bosniens, Canadiens, Algériens et Colombiens: tous ont gagné la bataille des tribunes (et perdu celle du terrain).
Un fan romand a déjà fait le «retour-aller»
Le fait est que le tournoi a débuté voilà un mois et qu'il n'est pas possible pour tout le monde de rester aussi longtemps, que ce soit d'un point de vue financier ou de celui du nombre de jours de vacances à prendre dans l'année. Certains fans, rentrés en Suisse pour travailler après la phase de groupes à Vancouver, sont même... revenus ici à Kansas City après la victoire face à la Colombie! C'est le cas notamment d'un fan romand, lequel a gratifié Blick ce vendredi de sa maxime favorite: «Et merde, on ne vit qu'une fois!»
Un pub irlandais au coeur de la ville en quartier général
Si le programme d'avant-match est libre, tout ce petit monde est invité à se retrouver dans un même lieu la veille de la rencontre, ainsi que le jour même. En l'occurrence, il a été décidé que le Hooley House Pub, en plein coeur de Kansas City, servirait de quartier général aux fans de la Nati ce week-end. Ce pub irlandais a de multiples qualités, notamment ses concerts, ses danseuses de country, sa très agréable terrasse et, bien sûr, ses gin-tonic, lesquels deviennent gentiment la boisson officielle du clan des fans helvètes.
Alors qu'ils étaient en train de préparer leur match à l'aide de ce breuvage de fort bon aloi, les fans de la Nati, qui étaient bien 200 réunis à ce moment-là dans le pub irlandais, ont eu la surprise de voir débarquer... un joueur de cor des Alpes, puis cinq! Les majestueux engins ont traversé le pub, sous le regard ébahi des citoyens américains, tout aussi surpris au moment où les six hommes ont commencé à en extraire un son, plus ou moins gracieux, soyons honnête.
Chris, le premier spécialiste
Le premier à en jouer? Un citoyen du Kansas, l'état voisin, prénommé Chris. «Je suis américain, mais mon père est de Zurich», dévoile-t-il à Blick, entre deux soufflées dans son cor des Alpes.
Le groupe suivant, composé de cinq personnes et d'un sonneur de cloches, est lui aussi formé de citoyens américains, mais dont certains sont nés en Suisse, là aussi alémanique. Tous cultivent une certaine nostalgie du pays et sont très heureux de rendre hommage à leurs origines en jouant de cet instrument emblématique.
Pas pratique en bagage à main
Vu que celui-ci ne rentre pas en bagage cabine, ou alors en plusieurs petits morceaux, les fans suisses ne pourront pas les emmener avec eux à Atlanta, lieu de la demi-finale. Il faudra se contenter de ce souvenir inattendu, moment de grâce dans un avant-match déjà très sympathique... et encore plus grâce à ce concert surprise!
Équipe | J. | DB. | PT. | ||
|---|---|---|---|---|---|
1 | Mexique | 3 | 6 | 9 | |
2 | Afrique du Sud | 3 | -1 | 4 | |
3 | République de Corée | 3 | -1 | 3 | |
4 | République Tchèque | 3 | -4 | 1 |
Équipe | J. | DB. | PT. | ||
|---|---|---|---|---|---|
1 | Suisse | 3 | 4 | 7 | |
2 | Canada | 3 | 5 | 4 | |
3 | Bosnie-Herzégovine | 3 | -1 | 4 | |
4 | Qatar | 3 | -8 | 1 |
Équipe | J. | DB. | PT. | ||
|---|---|---|---|---|---|
1 | Brésil | 3 | 6 | 7 | |
2 | Maroc | 3 | 3 | 7 | |
3 | Écosse | 3 | -3 | 3 | |
4 | Haïti | 3 | -6 | 0 |
Équipe | J. | DB. | PT. | ||
|---|---|---|---|---|---|
1 | Etats-Unis | 3 | 4 | 6 | |
2 | Australie | 3 | 0 | 4 | |
3 | Paraguay | 3 | -2 | 4 | |
4 | Turquie | 3 | -2 | 3 |
Équipe | J. | DB. | PT. | ||
|---|---|---|---|---|---|
1 | Allemagne | 3 | 6 | 6 | |
2 | Côte d´Ivoire | 3 | 2 | 6 | |
3 | Equateur | 3 | 0 | 4 | |
4 | Curaçao | 3 | -8 | 1 |
Équipe | J. | DB. | PT. | ||
|---|---|---|---|---|---|
1 | Pays-Bas | 3 | 6 | 7 | |
2 | Japon | 3 | 4 | 5 | |
3 | Suède | 3 | 0 | 4 | |
4 | Tunisie | 3 | -10 | 0 |
Équipe | J. | DB. | PT. | ||
|---|---|---|---|---|---|
1 | Belgique | 3 | 4 | 5 | |
2 | Egypte | 3 | 2 | 5 | |
3 | Iran | 3 | 0 | 3 | |
4 | Nouvelle-Zélande | 3 | -6 | 1 |
Équipe | J. | DB. | PT. | ||
|---|---|---|---|---|---|
1 | Espagne | 3 | 5 | 7 | |
2 | Cap Vert | 3 | 0 | 3 | |
3 | Uruguay | 3 | -1 | 2 | |
4 | Arabie Saoudite | 3 | -4 | 2 |
Équipe | J. | DB. | PT. | ||
|---|---|---|---|---|---|
1 | France | 3 | 8 | 9 | |
2 | Norvège | 3 | 1 | 6 | |
3 | Sénégal | 3 | 2 | 3 | |
4 | Irak | 3 | -11 | 0 |
Équipe | J. | DB. | PT. | ||
|---|---|---|---|---|---|
1 | Argentine | 3 | 7 | 9 | |
2 | Autriche | 3 | 0 | 4 | |
3 | Algérie | 3 | -2 | 4 | |
4 | Jordanie | 3 | -5 | 0 |
Équipe | J. | DB. | PT. | ||
|---|---|---|---|---|---|
1 | Colombie | 3 | 3 | 7 | |
2 | Portugal | 3 | 5 | 5 | |
3 | République Démocratique du Congo | 3 | 1 | 4 | |
4 | Ouzbékistan | 3 | -9 | 0 |
Équipe | J. | DB. | PT. | ||
|---|---|---|---|---|---|
1 | Angleterre | 3 | 4 | 7 | |
2 | Croatie | 3 | 0 | 6 | |
3 | Ghana | 3 | 0 | 4 | |
4 | Panama | 3 | -4 | 0 |

