À quelques jours de son entrée dans la Coupe du monde, l'Angleterre a vu une partie de son matériel s'évaporer. Selon le «Daily Mail», qui a sorti l'information, les crampons de plusieurs cadres de l'équipe et tout un lot d'équipement d'entraînement ont été volés pendant leur transfert entre la Floride et le Kansas.
Le quotidien britannique parle d'un «audacious World Cup heist», un casse osé survenu alors que le chargement quittait le camp de préparation de West Palm Beach, en Floride, pour rejoindre la base de l'équipe à Kansas City, dans le Missouri. C'est là, au «Swope Soccer Village», que les hommes de Thomas Tuchel doivent poser leurs valises pour la phase de groupes.
Bien plus que des crampons
Le butin ne se limite pas aux chaussures des stars. Toujours d'après le «Daily Mail», les voleurs sont aussi repartis avec des ballons officiels du tournoi, du matériel d'analyse vidéo, des tableaux blancs et même des tables de massage. De quoi désorganiser sérieusement les premiers jours d'installation, bien au-delà d'une simple pénurie de crampons.
Détail embarrassant: les soupçons se portent en interne sur les chauffeurs à qui l'on avait confié la livraison. La Fédération anglaise (FA) est désormais en contact avec la police locale pour tenter de récupérer le matériel.
La police confirme
Côté américain, la police de Kansas City a confirmé vendredi soir enquêter sur un possible vol, après l'arrivée d'un véhicule de la sélection avec des objets manquants. Sollicitée, la délégation anglaise a indiqué ne pas avoir d'information à communiquer.
Un parfum de 1966
Le timing tombe mal. La bande à Tuchel devait s'entraîner ce samedi après-midi; à la place, le staff passe son temps à faire l'inventaire de ce qui manque et de ce qu'il faudra remplacer en urgence. L'Angleterre, qui débute face à la Croatie le 17 juin à Dallas, n'avait pas vraiment besoin de ça.
Reste que l'Angleterre et les vols à la Coupe du monde, c'est une vieille histoire. En 1966, à quelques mois du tournoi qu'elle allait remporter à domicile, le trophée Jules Rimet avait été dérobé à Londres avant d'être retrouvé par un chien nommé Pickles. Soixante ans plus tard, les Three Lions espèrent juste que leurs crampons referont surface aussi vite. Et que ce ne sera pas le seul lien avec 1966, puisqu'à l'époque, l'Angleterre avait triomphé à domicile.
Équipe | J. | DB. | PT. | ||
|---|---|---|---|---|---|
1 | Mexique | 1 | 2 | 3 | |
2 | République de Corée | 1 | 1 | 3 | |
3 | République Tchèque | 1 | -1 | 0 | |
4 | Afrique du Sud | 1 | -2 | 0 |
Équipe | J. | DB. | PT. | ||
|---|---|---|---|---|---|
1 | Canada | 1 | 0 | 1 | |
2 | Bosnie-Herzégovine | 1 | 0 | 1 | |
3 | Suisse | 0 | 0 | 0 | |
4 | Qatar | 0 | 0 | 0 |
Équipe | J. | DB. | PT. | ||
|---|---|---|---|---|---|
1 | Brésil | 0 | 0 | 0 | |
2 | Maroc | 0 | 0 | 0 | |
3 | Haïti | 0 | 0 | 0 | |
4 | Écosse | 0 | 0 | 0 |
Équipe | J. | DB. | PT. | ||
|---|---|---|---|---|---|
1 | Etats-Unis | 1 | 3 | 3 | |
2 | Turquie | 0 | 0 | 0 | |
3 | Australie | 0 | 0 | 0 | |
4 | Paraguay | 1 | -3 | 0 |
Équipe | J. | DB. | PT. | ||
|---|---|---|---|---|---|
1 | Allemagne | 0 | 0 | 0 | |
2 | Curaçao | 0 | 0 | 0 | |
3 | Côte d´Ivoire | 0 | 0 | 0 | |
4 | Equateur | 0 | 0 | 0 |
Équipe | J. | DB. | PT. | ||
|---|---|---|---|---|---|
1 | Pays-Bas | 0 | 0 | 0 | |
2 | Japon | 0 | 0 | 0 | |
3 | Suède | 0 | 0 | 0 | |
4 | Tunisie | 0 | 0 | 0 |
Équipe | J. | DB. | PT. | ||
|---|---|---|---|---|---|
1 | Belgique | 0 | 0 | 0 | |
2 | Egypte | 0 | 0 | 0 | |
3 | Iran | 0 | 0 | 0 | |
4 | Nouvelle-Zélande | 0 | 0 | 0 |
Équipe | J. | DB. | PT. | ||
|---|---|---|---|---|---|
1 | Espagne | 0 | 0 | 0 | |
2 | Cap Vert | 0 | 0 | 0 | |
3 | Arabie Saoudite | 0 | 0 | 0 | |
4 | Uruguay | 0 | 0 | 0 |
Équipe | J. | DB. | PT. | ||
|---|---|---|---|---|---|
1 | France | 0 | 0 | 0 | |
2 | Sénégal | 0 | 0 | 0 | |
3 | Irak | 0 | 0 | 0 | |
4 | Norvège | 0 | 0 | 0 |
Équipe | J. | DB. | PT. | ||
|---|---|---|---|---|---|
1 | Argentine | 0 | 0 | 0 | |
2 | Algérie | 0 | 0 | 0 | |
3 | Autriche | 0 | 0 | 0 | |
4 | Jordanie | 0 | 0 | 0 |
Équipe | J. | DB. | PT. | ||
|---|---|---|---|---|---|
1 | Portugal | 0 | 0 | 0 | |
2 | République Démocratique du Congo | 0 | 0 | 0 | |
3 | Ouzbékistan | 0 | 0 | 0 | |
4 | Colombie | 0 | 0 | 0 |
Équipe | J. | DB. | PT. | ||
|---|---|---|---|---|---|
1 | Angleterre | 0 | 0 | 0 | |
2 | Croatie | 0 | 0 | 0 | |
3 | Ghana | 0 | 0 | 0 | |
4 | Panama | 0 | 0 | 0 |

