L'Autriche a réussi son entrée en lice à la Coupe du monde, mardi à Santa Clara. Elle s'est imposée 3-1 contre la Jordanie, qui a offert une belle résistance pour son premier match dans une Coupe du monde.
La Jordanie égalise
L'ailier du Werder Brême Romano Schmid a ouvert le score d'une superbe frappe enroulée depuis l'orée de la surface venue se loger dans la lucarne opposée (21e). Il est ainsi devenu le deuxième joueur autrichien seulement à marquer à la fois dans un Euro (en 2024 contre les Pays-Bas) et une Coupe du monde.
La Jordanie n'a pas abdiqué, passant à nouveau proche de revenir au score lorsqu'Ali Olwan, bien placé dans la surface, s'est heurté au gardien autrichien Alexander Schlager à la 34e. Au retour des vestiaires, l'attaquant d'Al Sailiya (au Qatar) n'a toutefois pas manqué sa chance deux fois, concluant en solo un contre rapide grâce à une belle finition poteau rentrant (50e). De quoi rentrer dans l'histoire de sa nation, en inscrivant le premier but jordanien dans un Mondial.
Marko Arnautovic sur pénalty
Réveillée par cette égalisation, l'Autriche a d'abord pensé reprendre les devants sur corner (67e), avant que la réussite de Marko Arnautovic ne soit annulée pour une faute de main préalable. C'est finalement un but contre son camp de Yazan Al Arab (76e), à nouveau sur corner, qui a offert la victoire aux hommes de Ralf Rangnick.
Au bout du temps additionnel, les «Rouges» ont encore soigné leur différence de buts grâce à un pénalty transformé par Marko Arnautovic, à la suite d'une main dans la surface. C'est la 48e réalisation en sélection du joueur de l'Etoile Belgrade, meilleur buteur de l'histoire de son pays.
L'Autriche rejoint donc l'Argentine en tête du groupe J avec trois points et affrontera l'Albiceleste lundi (19h en Suisse). La Jordanie tentera pour sa part d'engranger ses premiers points face à l'Algérie (mardi 5h en Suisse).
Équipe | J. | DB. | PT. | ||
|---|---|---|---|---|---|
1 | Mexique | 2 | 3 | 6 | |
2 | République de Corée | 2 | 0 | 3 | |
3 | République Tchèque | 2 | -1 | 1 | |
4 | Afrique du Sud | 2 | -2 | 1 |
Équipe | J. | DB. | PT. | ||
|---|---|---|---|---|---|
1 | Canada | 2 | 6 | 4 | |
2 | Suisse | 2 | 3 | 4 | |
3 | Bosnie-Herzégovine | 2 | -3 | 1 | |
4 | Qatar | 2 | -6 | 1 |
Équipe | J. | DB. | PT. | ||
|---|---|---|---|---|---|
1 | Écosse | 1 | 1 | 3 | |
2 | Maroc | 1 | 0 | 1 | |
3 | Brésil | 1 | 0 | 1 | |
4 | Haïti | 1 | -1 | 0 |
Équipe | J. | DB. | PT. | ||
|---|---|---|---|---|---|
1 | Etats-Unis | 1 | 3 | 3 | |
2 | Australie | 1 | 2 | 3 | |
3 | Turquie | 1 | -2 | 0 | |
4 | Paraguay | 1 | -3 | 0 |
Équipe | J. | DB. | PT. | ||
|---|---|---|---|---|---|
1 | Allemagne | 1 | 6 | 3 | |
2 | Côte d´Ivoire | 1 | 1 | 3 | |
3 | Equateur | 1 | -1 | 0 | |
4 | Curaçao | 1 | -6 | 0 |
Équipe | J. | DB. | PT. | ||
|---|---|---|---|---|---|
1 | Suède | 1 | 4 | 3 | |
2 | Japon | 1 | 0 | 1 | |
3 | Pays-Bas | 1 | 0 | 1 | |
4 | Tunisie | 1 | -4 | 0 |
Équipe | J. | DB. | PT. | ||
|---|---|---|---|---|---|
1 | Nouvelle-Zélande | 1 | 0 | 1 | |
2 | Iran | 1 | 0 | 1 | |
3 | Belgique | 1 | 0 | 1 | |
4 | Egypte | 1 | 0 | 1 |
Équipe | J. | DB. | PT. | ||
|---|---|---|---|---|---|
1 | Uruguay | 1 | 0 | 1 | |
2 | Arabie Saoudite | 1 | 0 | 1 | |
3 | Espagne | 1 | 0 | 1 | |
4 | Cap Vert | 1 | 0 | 1 |
Équipe | J. | DB. | PT. | ||
|---|---|---|---|---|---|
1 | Norvège | 1 | 3 | 3 | |
2 | France | 1 | 2 | 3 | |
3 | Sénégal | 1 | -2 | 0 | |
4 | Irak | 1 | -3 | 0 |
Équipe | J. | DB. | PT. | ||
|---|---|---|---|---|---|
1 | Argentine | 1 | 3 | 3 | |
2 | Autriche | 1 | 2 | 3 | |
3 | Jordanie | 1 | -2 | 0 | |
4 | Algérie | 1 | -3 | 0 |
Équipe | J. | DB. | PT. | ||
|---|---|---|---|---|---|
1 | Colombie | 1 | 2 | 3 | |
2 | République Démocratique du Congo | 1 | 0 | 1 | |
3 | Portugal | 1 | 0 | 1 | |
4 | Ouzbékistan | 1 | -2 | 0 |
Équipe | J. | DB. | PT. | ||
|---|---|---|---|---|---|
1 | Angleterre | 1 | 2 | 3 | |
2 | Ghana | 1 | 1 | 3 | |
3 | Panama | 1 | -1 | 0 | |
4 | Croatie | 1 | -2 | 0 |


