Le président de l'Équateur Daniel Noboa a décrété que vendredi serait un jour férié dans le pays sud-américain. Il a pris cette décision après la victoire historique de la Tri jeudi contre l'Allemagne (2-1), qui lui a permis de se qualifier pour les 16es de finale du Mondial 2026.
«Merci»
«Merci aux joueurs et à l'entraîneur qui, malgré les critiques, les insultes et les moments difficiles qu'ils ont traversés, ont réussi à se ressaisir et à offrir cette immense joie à tout le pays», a écrit Daniel Noboa sur le réseau social X, avant d'annoncer: «Demain, c'est férié!».
En conséquence, le vendredi 26 juin 2026 est devenu un jour férié dans tout le pays, à la suite du décret présidentiel signé à cet effet. Jeudi, au MetLife Stadium d'East Rutherford dans le New Jersey, l'Équateur a arraché un succès surprise à la Mannschaft, lui évitant l'élimination.
Équipe | J. | DB. | PT. | ||
|---|---|---|---|---|---|
1 | Mexique | 3 | 6 | 9 | |
2 | Afrique du Sud | 3 | -1 | 4 | |
3 | République de Corée | 3 | -1 | 3 | |
4 | République Tchèque | 3 | -4 | 1 |
Équipe | J. | DB. | PT. | ||
|---|---|---|---|---|---|
1 | Suisse | 3 | 4 | 7 | |
2 | Canada | 3 | 5 | 4 | |
3 | Bosnie-Herzégovine | 3 | -1 | 4 | |
4 | Qatar | 3 | -8 | 1 |
Équipe | J. | DB. | PT. | ||
|---|---|---|---|---|---|
1 | Brésil | 3 | 6 | 7 | |
2 | Maroc | 3 | 3 | 7 | |
3 | Écosse | 3 | -3 | 3 | |
4 | Haïti | 3 | -6 | 0 |
Équipe | J. | DB. | PT. | ||
|---|---|---|---|---|---|
1 | Etats-Unis | 3 | 4 | 6 | |
2 | Australie | 3 | 0 | 4 | |
3 | Paraguay | 3 | -2 | 4 | |
4 | Turquie | 3 | -2 | 3 |
Équipe | J. | DB. | PT. | ||
|---|---|---|---|---|---|
1 | Allemagne | 3 | 6 | 6 | |
2 | Côte d´Ivoire | 3 | 2 | 6 | |
3 | Equateur | 3 | 0 | 4 | |
4 | Curaçao | 3 | -8 | 1 |
Équipe | J. | DB. | PT. | ||
|---|---|---|---|---|---|
1 | Pays-Bas | 3 | 6 | 7 | |
2 | Japon | 3 | 4 | 5 | |
3 | Suède | 3 | 0 | 4 | |
4 | Tunisie | 3 | -10 | 0 |
Équipe | J. | DB. | PT. | ||
|---|---|---|---|---|---|
1 | Egypte | 2 | 2 | 4 | |
2 | Iran | 2 | 0 | 2 | |
3 | Belgique | 2 | 0 | 2 | |
4 | Nouvelle-Zélande | 2 | -2 | 1 |
Équipe | J. | DB. | PT. | ||
|---|---|---|---|---|---|
1 | Espagne | 2 | 4 | 4 | |
2 | Uruguay | 2 | 0 | 2 | |
3 | Cap Vert | 2 | 0 | 2 | |
4 | Arabie Saoudite | 2 | -4 | 1 |
Équipe | J. | DB. | PT. | ||
|---|---|---|---|---|---|
1 | France | 2 | 5 | 6 | |
2 | Norvège | 2 | 4 | 6 | |
3 | Sénégal | 2 | -3 | 0 | |
4 | Irak | 2 | -6 | 0 |
Équipe | J. | DB. | PT. | ||
|---|---|---|---|---|---|
1 | Argentine | 2 | 5 | 6 | |
2 | Autriche | 2 | 0 | 3 | |
3 | Algérie | 2 | -2 | 3 | |
4 | Jordanie | 2 | -3 | 0 |
Équipe | J. | DB. | PT. | ||
|---|---|---|---|---|---|
1 | Colombie | 2 | 3 | 6 | |
2 | Portugal | 2 | 5 | 4 | |
3 | République Démocratique du Congo | 2 | -1 | 1 | |
4 | Ouzbékistan | 2 | -7 | 0 |
Équipe | J. | DB. | PT. | ||
|---|---|---|---|---|---|
1 | Angleterre | 2 | 2 | 4 | |
2 | Ghana | 2 | 1 | 4 | |
3 | Croatie | 2 | -1 | 3 | |
4 | Panama | 2 | -2 | 0 |

