AFP Agence France-Presse
Marseille, dans une rencontre tumultueuse, a dû attendre une nouvelle fulgurance de son attaquant jamaïcain, Mason Greenwood à la 86e pour venir à bout du Havre 3-1, et exulter enfin.
L'OM avait ouvert le score par l'intermédiaire d'Amine Gouiri à la 56e minute, avant le match ne soit interrompu pendant une trentaine de minutes, à cause d'incidents en tribune.
L'interruption a profité au Havre qui a égalisé grâce à Issa Soumaré, puis poussé pour l'emporter avant que l'OM ne reprenne le fil de la partie et s'en remette à ses deux meilleurs buteurs cette saison, Gouiri, inscrivant un doublé dans le temps additionnel (90e+8).
Ligue 1 25/26
Équipe | J. | DB. | PT. | ||
|---|---|---|---|---|---|
1 | Paris Saint-Germain | 21 | 32 | 51 | |
2 | RC Lens | 21 | 20 | 49 | |
3 | Olympique Lyonnais | 21 | 14 | 42 | |
4 | Olympique Marseille | 21 | 19 | 39 | |
5 | Lille OSC | 21 | 4 | 33 | |
6 | Stade Rennais FC | 21 | -3 | 31 | |
7 | RC Strasbourg | 21 | 7 | 30 | |
8 | Toulouse FC | 21 | 7 | 30 | |
9 | Angers SCO | 21 | -3 | 29 | |
10 | AS Monaco | 21 | -1 | 28 | |
11 | FC Lorient | 21 | -6 | 28 | |
12 | Stade Brestois | 21 | -5 | 26 | |
13 | Le Havre AC | 21 | -8 | 23 | |
14 | OGC Nice | 21 | -11 | 23 | |
15 | Paris FC | 21 | -8 | 22 | |
16 | AJ Auxerre | 21 | -15 | 14 | |
17 | FC Nantes | 21 | -18 | 14 | |
18 | FC Metz | 21 | -25 | 13 |
Ligue des Champions
Qualification Ligue des Champions
Ligue Europa de l'UEFA
Conference League Qualification
Barrages de relégation
Relégation