Grégory BeaudJournaliste Blick
Mondial 2026: Groupe A
Équipe | J. | DB. | PT. | ||
|---|---|---|---|---|---|
1 | Suisse | 3 | 9 | 9 | |
2 | Finlande | 3 | 9 | 9 | |
3 | Autriche | 2 | 5 | 6 | |
4 | Lettonie | 2 | 0 | 3 | |
5 | Etats-Unis | 3 | -2 | 3 | |
6 | Hongrie | 2 | -5 | 0 | |
7 | Royaume-Uni | 2 | -7 | 0 | |
8 | Allemagne | 3 | -9 | 0 |
Playoffs
Relégation
Groupe B
Équipe | J. | DB. | PT. | ||
|---|---|---|---|---|---|
1 | Canada | 3 | 12 | 9 | |
2 | République Tchèque | 3 | 3 | 7 | |
3 | Slovaquie | 2 | 4 | 6 | |
4 | Norvège | 2 | 3 | 3 | |
5 | Suède | 3 | 1 | 3 | |
6 | Slovénie | 2 | -3 | 2 | |
7 | Italie | 2 | -9 | 0 | |
8 | Danemark | 3 | -11 | 0 |
Playoffs
Relégation

