Fribourg-Gottéron devra se passer des services de Marcus Sörensen, au minimum, jusqu’à la pause olympique! L’attaquant suédois sera donc indisponible plusieurs semaines, ce qui est un véritable coup dur pour l'équipe de Roger Rönnberg.
Le topscorer de Gottéron (8 buts et 24 assists) s'est blessé samedi lors de la défaite 3-2 des siens à Lugano. La nature exacte de la blessure n'a pas été révélée, mais le Suédois avait quitté la glace en boitant bas.
Depuis son arrivée sur les bords de la Sarine au début de la saison 2022/23, Marcus Sörensen s'est affirmé comme l'un des meilleurs attaquants de National League. Il a marqué 76 buts en saison régulière avec Gottéron et neuf en play-off.
Le club sonde actuellement le marché afin de trouver un nouvel étranger, ont indiqué ses dirigeants dans un communiqué paru ce lundi.
Équipe | J. | DB. | PT. | ||
|---|---|---|---|---|---|
1 | HC Davos | 38 | 45 | 81 | |
2 | HC Fribourg-Gottéron | 38 | 29 | 69 | |
3 | Lausanne HC | 37 | 33 | 68 | |
4 | Genève-Servette HC | 38 | 4 | 65 | |
5 | HC Lugano | 36 | 24 | 62 | |
6 | ZSC Lions | 37 | 19 | 61 | |
7 | Rapperswil-Jona Lakers | 37 | -8 | 58 | |
8 | EV Zoug | 36 | -7 | 56 | |
9 | SCL Tigers | 37 | 3 | 51 | |
10 | SC Berne | 37 | -11 | 47 | |
11 | EHC Bienne | 37 | -16 | 46 | |
12 | EHC Kloten | 37 | -17 | 46 | |
13 | HC Ambri-Piotta | 37 | -38 | 41 | |
14 | HC Ajoie | 38 | -60 | 29 |
