On se retrouve jeudi pour l'acte III, qui s'annonce déjà palpitant, du côté de la Vaudoise aréna.
Courte victoire des visiteurs dans ce deuxième match de la série. 1-1 dans celle-ci, tout est relancé!
Fribourg fait bien tourner. Mais Pasche et sa défense font bloc devant leur but.
Lausanne se dégage. Moins d'une minute à jouer!
Fribourg va pouvoir évoluer à deux joueurs de plus.
Il y aura des pénalités, après cette occasion sauvée par Slenicka devant sa ligne. Ce dernier est puni.
Lausanne encore miraculé! Fribourg pensait à nouveau avoir trompé Berra. Mais le puck ressort finalement.
Bozon pas loin de marquer dans le but vide depuis sa zone. Ça file juste à côté. Dégagement interdit.
Berra a quitté son but! Fribourg à six joueurs de champ.
Le puck, a en fait finit sur le poteau lausannois. Les arbitres vont voir la vidéo, mais il n'y a effectivement pas but.
Équipe | J. | DB. | PT. | ||
|---|---|---|---|---|---|
1 | HC Davos | 46 | 61 | 102 | |
2 | HC Fribourg-Gottéron | 47 | 42 | 88 | |
3 | HC Lugano | 46 | 34 | 81 | |
4 | ZSC Lions | 46 | 27 | 80 | |
5 | Genève-Servette HC | 46 | 3 | 77 | |
6 | Lausanne HC | 46 | 21 | 76 | |
7 | Rapperswil-Jona Lakers | 46 | -14 | 67 | |
8 | EV Zoug | 46 | -16 | 67 | |
9 | SC Berne | 46 | -4 | 64 | |
10 | SCL Tigers | 46 | 4 | 64 | |
11 | EHC Bienne | 46 | -22 | 59 | |
12 | EHC Kloten | 46 | -23 | 53 | |
13 | HC Ambri-Piotta | 46 | -44 | 52 | |
14 | HC Ajoie | 47 | -69 | 39 |

