Équipe | J. | DB. | PT. | ||
|---|---|---|---|---|---|
1 | FC Thoune | 34 | 37 | 74 | |
2 | FC St-Gall | 33 | 24 | 60 | |
3 | FC Lugano | 34 | 13 | 60 | |
4 | FC Bâle | 33 | 6 | 53 | |
5 | FC Sion | 33 | 16 | 52 | |
6 | Young Boys | 33 | 5 | 48 |
Équipe | J. | DB. | PT. | ||
|---|---|---|---|---|---|
1 | FC Lucerne | 34 | 4 | 43 | |
2 | FC Lausanne-Sport | 34 | -7 | 42 | |
3 | Servette FC | 33 | 0 | 40 | |
4 | FC Zurich | 34 | -21 | 34 | |
5 | Grasshopper Club Zurich | 34 | -26 | 27 | |
6 | FC Winterthour | 33 | -51 | 19 |



