ATS Agence télégraphique suisse
A l'échelle européenne, la Suisse figure au 12e rang. Les clubs helvétiques ont gagné davantage avec la vente des billets (103 millions d'euros/10e place en Europe) qu'avec les recettes de la télévision (20 mio d'euros/20e).
Avec des recettes moyennes de 30 millions d'euros par club, la Super League se situe à proximité de l'Autriche (26 mio), l'Ecosse (32 mio), le Portugal (34 mio) et la Belgique (36 mio). La Premier League anglaise est loin devant avec des recettes proches de 7,5 milliards d'euros, soit une moyenne de 375 millions par club.
Super League 24/25 - Championship Round
Équipe | J. | DB. | PT. | ||
|---|---|---|---|---|---|
1 | FC Thoune | 34 | 37 | 74 | |
2 | FC St-Gall | 34 | 25 | 63 | |
3 | FC Lugano | 34 | 13 | 60 | |
4 | FC Sion | 34 | 18 | 55 | |
5 | FC Bâle | 34 | 4 | 53 | |
6 | Young Boys | 34 | 4 | 48 |
Qualifications pour la Ligue des Champions
Qualification pour la Ligue Conférence
Super League 24/25 - Relégation
Équipe | J. | DB. | PT. | ||
|---|---|---|---|---|---|
1 | FC Lucerne | 34 | 4 | 43 | |
2 | Servette FC | 34 | 2 | 43 | |
3 | FC Lausanne-Sport | 34 | -7 | 42 | |
4 | FC Zurich | 34 | -21 | 34 | |
5 | Grasshopper Club Zurich | 34 | -26 | 27 | |
6 | FC Winterthour | 34 | -53 | 19 |
Barrages de relégation
Relégation
