Granit Xhaka (à gauche) a été décisif lundi avec Sunderland.
Photo: Joanna Chan
ATS Agence télégraphique suisse
Devant le public du «Stadium of Light», Xhaka a frappé au retour des vestiaires alors qu'Everton avait ouvert le score à la 15e par Iliman Ndiaye. Le tir du Bâlois à l'entrée de la surface a été dévié et a surpris le gardien d'Everton Jordan Pickford (46e).
Ce match nul constitue presque une déception pour Sunderland, qui fait son retour dans l'élite du football anglais cette saison. L'équipe entraînée par le Français Régis Le Bris aurait pu prendre la deuxième place du classement en cas de victoire. Arsenal, désormais seul leader avec six points d'avance sur Manchester City, s'en frotte les mains.
Premier League 25/26
Équipe  | J.  | DB.  | PT.  | ||
|---|---|---|---|---|---|
1  | Arsenal FC  | 10  | 15  | 25  | |
2  | Manchester City FC  | 10  | 12  | 19  | |
3  | Liverpool FC  | 10  | 4  | 18  | |
4  | Sunderland AFC  | 10  | 4  | 18  | |
5  | AFC Bournemouth  | 10  | 3  | 18  | |
6  | Tottenham Hotspur FC  | 10  | 9  | 17  | |
7  | Chelsea FC  | 10  | 7  | 17  | |
8  | Manchester United FC  | 10  | 1  | 17  | |
9  | Crystal Palace FC  | 10  | 5  | 16  | |
10  | Brighton & Hove Albion FC  | 10  | 2  | 15  | |
11  | Aston Villa  | 10  | -1  | 15  | |
12  | Brentford FC  | 10  | -2  | 13  | |
13  | Newcastle United FC  | 10  | -1  | 12  | |
14  | Everton FC  | 10  | -3  | 12  | |
15  | Fulham FC  | 10  | -2  | 11  | |
16  | Leeds United  | 10  | -8  | 11  | |
17  | Burnley FC  | 10  | -7  | 10  | |
18  | West Ham United FC  | 10  | -11  | 7  | |
19  | Nottingham Forest  | 10  | -12  | 6  | |
20  | Wolverhampton Wanderers FC  | 10  | -15  | 2  | 
Ligue des Champions
Ligue Europa de l'UEFA
Relégation