ATS Agence télégraphique suisse
Devant le public du «Stadium of Light», Xhaka a frappé au retour des vestiaires alors qu'Everton avait ouvert le score à la 15e par Iliman Ndiaye. Le tir du Bâlois à l'entrée de la surface a été dévié et a surpris le gardien d'Everton Jordan Pickford (46e).
Ce match nul constitue presque une déception pour Sunderland, qui fait son retour dans l'élite du football anglais cette saison. L'équipe entraînée par le Français Régis Le Bris aurait pu prendre la deuxième place du classement en cas de victoire. Arsenal, désormais seul leader avec six points d'avance sur Manchester City, s'en frotte les mains.
Premier League 25/26
Équipe | J. | DB. | PT. | ||
|---|---|---|---|---|---|
1 | Arsenal FC | 25 | 32 | 56 | |
2 | Manchester City FC | 26 | 30 | 53 | |
3 | Aston Villa | 26 | 10 | 50 | |
4 | Manchester United FC | 26 | 10 | 45 | |
5 | Chelsea FC | 26 | 17 | 44 | |
6 | Liverpool FC | 26 | 6 | 42 | |
7 | Brentford FC | 25 | 5 | 39 | |
8 | Everton FC | 26 | -1 | 37 | |
9 | AFC Bournemouth | 26 | -2 | 37 | |
10 | Newcastle United FC | 26 | 0 | 36 | |
11 | Sunderland AFC | 26 | -3 | 36 | |
12 | Fulham FC | 26 | -5 | 34 | |
13 | Crystal Palace FC | 26 | -4 | 32 | |
14 | Brighton & Hove Albion FC | 26 | 0 | 31 | |
15 | Leeds United | 26 | -9 | 30 | |
16 | Tottenham Hotspur FC | 26 | -1 | 29 | |
17 | Nottingham Forest | 26 | -13 | 27 | |
18 | West Ham United FC | 26 | -17 | 24 | |
19 | Burnley FC | 26 | -23 | 18 | |
20 | Wolverhampton Wanderers FC | 26 | -32 | 9 |
Ligue des Champions
Ligue Europa de l'UEFA
Relégation