ATS Agence télégraphique suisse
Une réussite de Bukayo Saka dès la 9e a été suffisante pour Arsenal. Les Londoniens comptent 7 points d'avance sur Manchester City, qui a toutefois joué un match de moins. Contre Forest, pour qui Dan Ndoye n'a pas quitté le banc des remplaçants, les Citizens ont pris deux fois l'avantage par Semenyo (31e) et Rodri (62e), mais Nottingham a répliqué par Gibbs-White (56e) et Anderson (76e).
Premier League 25/26
Équipe | J. | DB. | PT. | ||
|---|---|---|---|---|---|
1 | Arsenal FC | 30 | 37 | 67 | |
2 | Manchester City FC | 29 | 32 | 60 | |
3 | Manchester United FC | 29 | 11 | 51 | |
4 | Aston Villa | 29 | 5 | 51 | |
5 | Chelsea FC | 29 | 19 | 48 | |
6 | Liverpool FC | 29 | 9 | 48 | |
7 | Brentford FC | 29 | 4 | 44 | |
8 | Everton FC | 29 | 1 | 43 | |
9 | AFC Bournemouth | 29 | -2 | 40 | |
10 | Fulham FC | 29 | -3 | 40 | |
11 | Sunderland AFC | 29 | -4 | 40 | |
12 | Newcastle United FC | 29 | -1 | 39 | |
13 | Brighton & Hove Albion FC | 29 | 2 | 37 | |
14 | Crystal Palace FC | 28 | -4 | 35 | |
15 | Leeds United | 29 | -11 | 31 | |
16 | Tottenham Hotspur FC | 28 | -5 | 29 | |
17 | Nottingham Forest | 29 | -15 | 28 | |
18 | West Ham United FC | 29 | -19 | 28 | |
19 | Burnley FC | 29 | -26 | 19 | |
20 | Wolverhampton Wanderers FC | 30 | -30 | 16 |
Ligue des Champions
Ligue Europa de l'UEFA
Relégation