ATS Agence télégraphique suisse
Manchester City n'a pas renoncé dans la course au titre de Premier League. Les Citizens se sont imposés 3-1 à Liverpool dans le choc de la 25e journée. Les hommes de Pep Guardiola ont renversé les tenants du titre dans la phase finale d'une rencontre folle après la pause. Liverpool a pris les devants grâce à un coup franc de Szoboszlai (74e), mais les visiteurs ont répliqué par Silva (84e) et Haaland (93e/penalty).
Ces trois points conquis de haute lutte permettent à Manchester City de rester à six longueurs du leader Arsenal. Aston Villa complète le podium à neuf points des Gunners.
Premier League 25/26
Équipe | J. | DB. | PT. | ||
|---|---|---|---|---|---|
1 | Arsenal FC | 37 | 43 | 82 | |
2 | Manchester City FC | 37 | 43 | 78 | |
3 | Manchester United FC | 37 | 16 | 68 | |
4 | Aston Villa | 37 | 6 | 62 | |
5 | Liverpool FC | 37 | 10 | 59 | |
6 | AFC Bournemouth | 37 | 4 | 56 | |
7 | Brighton & Hove Albion FC | 37 | 9 | 53 | |
8 | Chelsea FC | 37 | 7 | 52 | |
9 | Brentford FC | 37 | 3 | 52 | |
10 | Sunderland AFC | 37 | -7 | 51 | |
11 | Newcastle United FC | 37 | 0 | 49 | |
12 | Everton FC | 37 | -2 | 49 | |
13 | Fulham FC | 37 | -6 | 49 | |
14 | Leeds United | 37 | -4 | 47 | |
15 | Crystal Palace FC | 37 | -9 | 45 | |
16 | Nottingham Forest | 37 | -3 | 43 | |
17 | Tottenham Hotspur FC | 37 | -10 | 38 | |
18 | West Ham United FC | 37 | -22 | 36 | |
19 | Burnley FC | 37 | -37 | 21 | |
20 | Wolverhampton Wanderers FC | 37 | -41 | 19 |
Ligue des Champions
Ligue Europa de l'UEFA
Qualification pour la Ligue Conférence
Relégation