ATS Agence télégraphique suisse
Menés 1-0 après une réussite du Norvégien Erling Haaland (34e), les Seagulls ont renversé la mise devant leur public grâce à un penalty transformé par le vétéran James Milner (67e), 39 ans, et un but de Brajan Gruda sur une attaque rapide qui a surpris la défense mancunienne (89e).
A noter que Manuel Akanji, non convoqué le week-end dernier lors de la défaite contre Tottenham (2-0), était cette fois présent sur le banc de City. L'avenir du défenseur de l'équipe de Suisse devrait être réglé d'ici la fin du mercato estival lundi soir.
Dan Ndoye a lui vécu une première défaite en Premier League avec Nottingham Forest. Le club du centre de l'Angleterre a été battu 2-0 par West Ham à domicile. Titulaire, le Vaudois a été remplacé à la 58e.
Premier League 25/26
Équipe | J. | DB. | PT. | ||
|---|---|---|---|---|---|
1 | Arsenal FC | 17 | 21 | 39 | |
2 | Manchester City FC | 17 | 25 | 37 | |
3 | Aston Villa | 17 | 9 | 36 | |
4 | Chelsea FC | 17 | 12 | 29 | |
5 | Liverpool FC | 17 | 3 | 29 | |
6 | Sunderland AFC | 17 | 2 | 27 | |
7 | Manchester United FC | 17 | 3 | 26 | |
8 | Crystal Palace FC | 17 | 2 | 26 | |
9 | Brighton & Hove Albion FC | 17 | 2 | 24 | |
10 | Everton FC | 17 | -2 | 24 | |
11 | Newcastle United FC | 17 | 1 | 23 | |
12 | Brentford FC | 17 | -1 | 23 | |
13 | Fulham FC | 17 | -2 | 23 | |
14 | Tottenham Hotspur FC | 17 | 3 | 22 | |
15 | AFC Bournemouth | 17 | -3 | 22 | |
16 | Leeds United | 17 | -7 | 19 | |
17 | Nottingham Forest | 17 | -9 | 18 | |
18 | West Ham United FC | 17 | -16 | 13 | |
19 | Burnley FC | 17 | -15 | 11 | |
20 | Wolverhampton Wanderers FC | 17 | -28 | 2 |
Ligue des Champions
Ligue Europa de l'UEFA
Relégation