Brighton a infligé une deuxième défaite consécutive à Manchester City.
Photo: Ian Walton
ATS Agence télégraphique suisse
Menés 1-0 après une réussite du Norvégien Erling Haaland (34e), les Seagulls ont renversé la mise devant leur public grâce à un penalty transformé par le vétéran James Milner (67e), 39 ans, et un but de Brajan Gruda sur une attaque rapide qui a surpris la défense mancunienne (89e).
A noter que Manuel Akanji, non convoqué le week-end dernier lors de la défaite contre Tottenham (2-0), était cette fois présent sur le banc de City. L'avenir du défenseur de l'équipe de Suisse devrait être réglé d'ici la fin du mercato estival lundi soir.
Dan Ndoye a lui vécu une première défaite en Premier League avec Nottingham Forest. Le club du centre de l'Angleterre a été battu 2-0 par West Ham à domicile. Titulaire, le Vaudois a été remplacé à la 58e.
Premier League 25/26
Équipe | J. | DB. | PT. | ||
|---|---|---|---|---|---|
1 | Arsenal FC | 10 | 15 | 25 | |
2 | Manchester City FC | 10 | 12 | 19 | |
3 | Tottenham Hotspur FC | 11 | 9 | 18 | |
4 | Liverpool FC | 10 | 4 | 18 | |
5 | Sunderland AFC | 10 | 4 | 18 | |
6 | AFC Bournemouth | 10 | 3 | 18 | |
7 | Manchester United FC | 11 | 1 | 18 | |
8 | Chelsea FC | 10 | 7 | 17 | |
9 | Crystal Palace FC | 10 | 5 | 16 | |
10 | Brighton & Hove Albion FC | 10 | 2 | 15 | |
11 | Everton FC | 11 | -1 | 15 | |
12 | Aston Villa | 10 | -1 | 15 | |
13 | Brentford FC | 10 | -2 | 13 | |
14 | Newcastle United FC | 10 | -1 | 12 | |
15 | Fulham FC | 11 | -4 | 11 | |
16 | Leeds United | 10 | -8 | 11 | |
17 | Burnley FC | 11 | -8 | 10 | |
18 | West Ham United FC | 11 | -10 | 10 | |
19 | Nottingham Forest | 10 | -12 | 6 | |
20 | Wolverhampton Wanderers FC | 10 | -15 | 2 |
Ligue des Champions
Ligue Europa de l'UEFA
Relégation