ATS Agence télégraphique suisse
Barcelone a pris la tête de la Liga lors de la 7e journée grâce à sa victoire 2-1 face à la Real Sociedad au stade olympique de Montjuic. Les Catalans ont deux points d'avance sur le Real Madrid.
Servi par Lamine Yamal, Lewandowski a libéré les siens à la 59e. Les Basques avaient pourtant ouvert le score par Odriozola (31e), puis Koundé a égalisé juste avant la mi-temps (43e).
A trois jours du choc contre le PSG en Ligue des champions, Barcelone s'est adjugé la première place provisoire du championnat au détriment d'un Real Madrid qui restait sur six victoires d'affilée en Liga, mais qui a été battu 5-2 samedi dans le derby contre l'Atlético Madrid.
LaLiga 25/26
Équipe | J. | DB. | PT. | ||
|---|---|---|---|---|---|
1 | FC Barcelone | 22 | 37 | 55 | |
2 | Real Madrid | 22 | 29 | 54 | |
3 | Atlético Madrid | 22 | 21 | 45 | |
4 | Villarreal CF | 21 | 16 | 42 | |
5 | Real Betis Balompié | 22 | 8 | 35 | |
6 | Espanyol Barcelone | 22 | -1 | 34 | |
7 | Celta Vigo | 22 | 6 | 33 | |
8 | Real Sociedad | 22 | 0 | 28 | |
9 | CA Osasuna | 22 | -1 | 26 | |
10 | Deportivo Alaves | 22 | -7 | 25 | |
11 | Athletic Bilbao | 22 | -10 | 25 | |
12 | FC Gérone | 22 | -15 | 25 | |
13 | CF Elche | 22 | -2 | 24 | |
14 | Majorque | 22 | -6 | 24 | |
15 | FC Séville | 22 | -8 | 24 | |
16 | Valence CF | 22 | -12 | 23 | |
17 | Getafe CF | 22 | -11 | 23 | |
18 | Rayo Vallecano | 22 | -12 | 22 | |
19 | Levante UD | 21 | -10 | 18 | |
20 | Real Oviedo | 22 | -22 | 16 |
Ligue des Champions
Ligue Europa de l'UEFA
Conference League Qualification
Relégation