Groupe A
Équipe | J. | DB. | PT. | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | Finlande | 0 | 0 | 0 | |
1 | Islande | 0 | 0 | 0 | |
1 | Norvège | 0 | 0 | 0 | |
1 | Suisse | 0 | 0 | 0 |
Playoffs
Groupe B
Équipe | J. | DB. | PT. | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | Belgique | 0 | 0 | 0 | |
1 | Italie | 0 | 0 | 0 | |
1 | Portugal | 0 | 0 | 0 | |
1 | Espagne | 0 | 0 | 0 |
Playoffs
Groupe C
Équipe | J. | DB. | PT. | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | Danemark | 0 | 0 | 0 | |
1 | Allemagne | 0 | 0 | 0 | |
1 | Pologne | 0 | 0 | 0 | |
1 | Suède | 0 | 0 | 0 |
Playoffs
Groupe D
Équipe | J. | DB. | PT. | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | Angleterre | 0 | 0 | 0 | |
1 | France | 0 | 0 | 0 | |
1 | Pays-Bas | 0 | 0 | 0 | |
1 | Pays de Galles | 0 | 0 | 0 |
Playoffs