Robert Lewandowski (à droite) célèbre un but avec Lamine Yamal lors du match entre le FC Barcelone et la Real Sociedad.
Photo: IMAGO/ZUMA Press Wire
ATS Agence télégraphique suisse
Barcelone a pris la tête de la Liga lors de la 7e journée grâce à sa victoire 2-1 face à la Real Sociedad au stade olympique de Montjuic. Les Catalans ont deux points d'avance sur le Real Madrid.
Servi par Lamine Yamal, Lewandowski a libéré les siens à la 59e. Les Basques avaient pourtant ouvert le score par Odriozola (31e), puis Koundé a égalisé juste avant la mi-temps (43e).
A trois jours du choc contre le PSG en Ligue des champions, Barcelone s'est adjugé la première place provisoire du championnat au détriment d'un Real Madrid qui restait sur six victoires d'affilée en Liga, mais qui a été battu 5-2 samedi dans le derby contre l'Atlético Madrid.
LaLiga 25/26
Équipe | J. | DB. | PT. | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | FC Barcelone | 7 | 16 | 19 | |
2 | Real Madrid | 7 | 8 | 18 | |
3 | Villarreal CF | 7 | 8 | 16 | |
4 | CF Elche | 7 | 4 | 13 | |
5 | Atlético Madrid | 7 | 5 | 12 | |
6 | Real Betis Balompié 2:0 | 7 | 4 | 12 | |
7 | Espanyol Barcelone | 7 | 1 | 12 | |
8 | Getafe CF | 7 | -1 | 11 | |
9 | FC Séville | 7 | 1 | 10 | |
10 | Athletic Bilbao | 7 | -1 | 10 | |
11 | Deportivo Alaves | 7 | -1 | 8 | |
12 | Valence CF | 6 | -2 | 8 | |
13 | CA Osasuna 0:2 | 7 | -2 | 7 | |
14 | Levante UD | 7 | -3 | 5 | |
15 | Rayo Vallecano | 7 | -3 | 5 | |
16 | Celta Vigo | 7 | -3 | 5 | |
17 | Real Sociedad | 7 | -4 | 5 | |
18 | Majorque | 7 | -5 | 5 | |
19 | Real Oviedo | 6 | -9 | 3 | |
20 | FC Gérone | 7 | -13 | 3 |
Ligue des Champions
Ligue Europa de l'UEFA
Conference League Qualification
Relégation