Trotz Steuer- und Wirtschaftskrise: Bei Schweizer Spitzenbankern sind teure und schnelle Autos hoch im Kurs. Das zeigt eine Zusammenstellung des Finanzportals «Inside Paradeplatz».
Am liebsten fahren die Banker Porsche oder Mercedes. Es gibt sie aber auch, die bescheidenen Manager: Der Fiat 500 ist gleich zweimal vertreten(siehe Tabelle unten). (cst)
Tabelle - Welcher Banker welches Auto fährt
| Bank | Manager | Automarke |
| CS | Urs Rohner (VRP) | Cinquecento Abarth |
| Brady Dougan (CEO) | Toyota Prius | |
| H.-U. Meister | Mercedes 600CL | |
| Walter Berchtold | Porsche | |
| UBS | Sergio Ermotti (CEO) | Maserati |
| Ulrich Körner (COO) | Porsche | |
| Jürg Zeltner | Porsche | |
| Lukas Gähwiler | Audi | |
| Julius Bär | Boris Collardi (CEO) | Ferrari/Cinquecento |
| Migrosbank | Harald Nedwed (CEO) | Ferrari |
| Raiffeisen | Pierin Vincenz (CEO) | Audi A8 (lang)/Aston Martin |
| SGKB | R. Ledergerber (CEO) | Audi S8 |
| Vontobel | Zeno Staub (CEO) | Mercedes E Kombi |
| Herbert Scheidt (VRP) | Mercedes E Kombi | |
| ZKB | Martin Scholl (CEO) | Audi A4 |
| Christoph Weber | Aston Martin |
Quelle: www.insideparadeplatz.ch
Externe Inhalte
Möchtest du diesen und weitere externe Beiträge (z.B. Instagram, X und anderen Plattformen) sehen? Wenn du zustimmst, können Cookies gesetzt und Daten an externe Anbieter übermittelt werden. Dies ermöglicht die Anzeige externer Inhalte sowie von personalisierter Werbung. Deine Entscheidung gilt für die gesamte App und ist jederzeit in den Einstellungen widerrufbar.