--:--
Nati-Talk zur Nations League:Raimondo Ponte analysiert das Island-Spektakel
Die Nations League ist gestartet. Die Schweiz putzt zum Auftakt die Isländer gleich mit 6:0 aus dem Kybunpark in St. Gallen.
Das Debüt-Goal von Albian Ajeti, die Captain-Binde an Granit Xhakas Arm, die Verbannung von Stephan Lichtsteiner auf die Tribüne: Die Partie gegen Island sorgt für viel Gesprächstoff.
Nati-Legende Raimondo Ponte (34 Länderspiele) spricht im Frühstücks-Talk über das Spiel in St. Gallen, das Fan-Plakat gegen Trainer Vladimir Petkovic und die Verbannung von Captain Stephan Lichtsteiner auf die Tribüne.
1/34
Die Nati feiert gegen Island einen Kantersieg. Doch vor dem Spiel halten einige Fans im St. Galler Stadion ein Transparent mit der Aufschrift «Petkovic raus» in die Höhe.
Foto: TOTO MARTI
Externe Inhalte
Möchtest du diesen ergänzenden Inhalt (Tweet, Instagram etc.) sehen? Falls du damit einverstanden bist, dass Cookies gesetzt und dadurch Daten an externe Anbieter übermittelt werden, kannst du alle Cookies zulassen und externe Inhalte direkt anzeigen lassen.
Gruppe A
Mannschaft | SP | TD | PT | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | Luxemburg | 0 | 0 | 0 | |
1 | Nordirland | 0 | 0 | 0 | |
1 | Slowakei | 0 | 0 | 0 | |
1 | Sieger GER/ITA | 0 | 0 | 0 |
Gruppe B
Mannschaft | SP | TD | PT | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | Kosovo | 0 | 0 | 0 | |
1 | Slowenien | 0 | 0 | 0 | |
1 | Schweden | 0 | 0 | 0 | |
1 | Schweiz | 0 | 0 | 0 |
Gruppe C
Mannschaft | SP | TD | PT | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | Belarus | 0 | 0 | 0 | |
1 | Griechenland | 0 | 0 | 0 | |
1 | Verlierer POR/DEN | 0 | 0 | 0 | |
1 | Schottland | 0 | 0 | 0 |
Gruppe D
Mannschaft | SP | TD | PT | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | Aserbaidschan | 0 | 0 | 0 | |
1 | Island | 0 | 0 | 0 | |
1 | Ukraine | 0 | 0 | 0 | |
1 | Sieger FRA/CRO | 0 | 0 | 0 |
Gruppe E
Mannschaft | SP | TD | PT | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | Bulgarien | 0 | 0 | 0 | |
1 | Georgien | 0 | 0 | 0 | |
1 | Türkei | 0 | 0 | 0 | |
1 | Sieger ESP/NED | 0 | 0 | 0 |
Gruppe F
Mannschaft | SP | TD | PT | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | Armenien | 0 | 0 | 0 | |
1 | Ungarn | 0 | 0 | 0 | |
1 | Irland | 0 | 0 | 0 | |
1 | Sieger POR/DEN | 0 | 0 | 0 |
Gruppe G
Mannschaft | SP | TD | PT | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | Finnland | 0 | 0 | 0 | |
1 | Litauen | 0 | 0 | 0 | |
1 | Verlierer ESP/NED | 0 | 0 | 0 | |
1 | Malta | 0 | 0 | 0 | |
1 | Polen | 0 | 0 | 0 |
Gruppe H
Mannschaft | SP | TD | PT | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | Österreich | 0 | 0 | 0 | |
1 | Bosnien und Herzegowina | 0 | 0 | 0 | |
1 | Zypern | 0 | 0 | 0 | |
1 | Rumänien | 0 | 0 | 0 | |
1 | San Marino | 0 | 0 | 0 |
Gruppe I
Mannschaft | SP | TD | PT | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | Estland | 0 | 0 | 0 | |
1 | Israel | 0 | 0 | 0 | |
1 | Verlierer GER/ITA | 0 | 0 | 0 | |
1 | Moldawien | 0 | 0 | 0 | |
1 | Norwegen | 0 | 0 | 0 |
Gruppe J
Mannschaft | SP | TD | PT | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | Belgien | 0 | 0 | 0 | |
1 | Kasachstan | 0 | 0 | 0 | |
1 | Liechtenstein | 0 | 0 | 0 | |
1 | Nordmazedonien | 0 | 0 | 0 | |
1 | Wales | 0 | 0 | 0 |
Gruppe K
Mannschaft | SP | TD | PT | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | Albanien | 0 | 0 | 0 | |
1 | Andorra | 0 | 0 | 0 | |
1 | England | 0 | 0 | 0 | |
1 | Lettland | 0 | 0 | 0 | |
1 | Serbien | 0 | 0 | 0 |
Gruppe L
Mannschaft | SP | TD | PT | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | Tschechien | 0 | 0 | 0 | |
1 | Färöer | 0 | 0 | 0 | |
1 | Gibraltar | 0 | 0 | 0 | |
1 | Verlierer FRA/CRO | 0 | 0 | 0 | |
1 | Montenegro | 0 | 0 | 0 |