ATS Agence télégraphique suisse
Tenants du titre, les Zurich Lions se retrouvent dans le dernier carré après leur succès 5-2 contre leurs voisins de Kloten. Cela leur a permis de gagner la série 4-1. Mais ce dernier derby n'a pas été facile pour les Lions.
Kloten a défendu chèrement sa peau, avec notamment un doublé du Fribourgeois Axel Simic (25e/42). Mais en face, Andrighetto, qui célébrait son 32e anniversaire, a lui aussi marqué deux fois (4e/55e). Et Lammiko a donné l'avantage aux Zurichois en marquant le 3-2 25 secondes seulement après l'égalisation de son coéquipier.
Les Aviateurs ont sorti leur gardien en vain à moins de deux minutes de la sirène. Les Lions en ont profité pour ajouter deux buts par Lammiko encore (59'16) et Malgin (59'42).
National League 25/26
Équipe | J. | DB. | PT. | ||
|---|---|---|---|---|---|
1 | HC Davos | 46 | 61 | 102 | |
2 | HC Fribourg-Gottéron | 47 | 42 | 88 | |
3 | HC Lugano | 46 | 34 | 81 | |
4 | ZSC Lions | 46 | 27 | 80 | |
5 | Genève-Servette HC | 46 | 3 | 77 | |
6 | Lausanne HC | 46 | 21 | 76 | |
7 | Rapperswil-Jona Lakers | 46 | -14 | 67 | |
8 | EV Zoug | 46 | -16 | 67 | |
9 | SC Berne | 46 | -4 | 64 | |
10 | SCL Tigers | 46 | 4 | 64 | |
11 | EHC Bienne | 46 | -22 | 59 | |
12 | EHC Kloten | 46 | -23 | 53 | |
13 | HC Ambri-Piotta | 46 | -44 | 52 | |
14 | HC Ajoie | 47 | -69 | 39 |
Playoffs
Barrages qualificatifs
Barrages de relégation