Ausdrucken Weiterleiten
 

Ein Forscher weiss: Schweizer holen 13 Medaillen

VANCOUVER – Ein italienischer Forscher sagt den Medaillenspiegel für Olympia voraus. Dem Schweizer-Team traut er 13 Medaillen zu.

Von Marc Ribolla | Aktualisiert um 19:38 | 09.02.2010
Unsere Männer in Vancouver, Teil 1. Klicken Sie sich durch die Bilder. Den Anfang macht Didier Cuche. (Keystone)
Ski alpin | Carlo Janka. (Keystone)
Ski alpin | Silvan Zurbriggen. (Keystone)
Ski alpin | Marc Berthod. (Keystone)
Ski alpin | Patrick Küng. (Keystone)
Ski alpin | Didier Défago. (Keystone)
Ski alpin | Tobias Grünenfelder. (Keystone)
Ski alpin | Marc Gini. (Keystone)
Ski alpin | Ambrosi Hoffmann. (Keystone)
Ski alpin | Sandro Viletta. (Keystone)
Skeleton | Pascal Oswald. (Keystone)
Rodeln | Stefan Höhener. (Keystone)
Skispringen | Simon Ammann.
Skispringen | Andreas Küttel. (Keystone)
Nordische Kombination | Seppi Hurschler. (Keystone)
Nordische Kombination | Thomas Schmid. (Keystone)
Nordische Kombination | Tim Hug. (Keystone)
Nordische Kombination | Michael Hollenstein. (Keystone)
Nordische Kombination | Ronny Heer. (Keystone)
Biathlon | Thomas Frei. (Keystone)
Biathlon | Simon Hallenbarter. (Keystone)
Biathlon | Matthias Simmen. (Keystone)
Biathlon | Claudio Böckli (links). (Keystone)
Biathlon | Benjamin Weger (Mitte). (Keystone)
Bob | Beat Hefti, Thomas Lamparter, Christian Aebli und Alex Baumann (v.l.n.r.). (Keystone)
Bob | Daniel Schmid. (Keystone)
Bob | Jürg Egger. (Benjamin Soland)
Bob | Ivo Rüegg. (Keystone)
Bob | Roman Handschin, Ivo Rüegg und Cédric Grand (v.l.n.r.). (Keystone)
Bob Ersatz | Patrick Blöchliger. (Keystone)
Curling | Toni Müller. (Keystone)
Curling | Ralph Stöckli und Markus Eggler (v.l.n.r.). (Keystone)
Curling | Jan Hauser. (Keystone)
Curling | Simon Strübin. (Keystone)
Eisschnelllauf | Roger Schneider. (Keystone)
Langlauf | Dario Cologna. (Keystone)
Langlauf | Christoph Eigenmann und Remo Fischer (v.l.n.r.). (Keystone)
Langlauf | Valerio Leccardi. (Keystone)
Langlauf | Toni Livers. (Keystone)
Langlauf | Curdin Perl. (Keystone)
Langlauf | Eligius Tambornino. (Keystone)
Langlauf | Peter von Allmen. (Keystone)
Artikel aus «Blick am Abend»
Vignette: Das grosse Vancouver Olympia-Special
Die Schweizer Fans können sich bei den Olympischen Winterspielen in Vancouver ab nächsten Freitag auf eine fast gleich gute Medaillenausbeute freuen wie 2006 in Turin.

Damals schauten 14 Medaillen raus. In Vancouver sieht der italienische Sportwissenschaftler Luciano Barra für unser Land 5-mal Gold, 4-mal Silber und 4-mal Bronze, also 13-mal Jubel auf dem Podest.

Die Voraussagen von Barra – ehemaliger Generalsekretär des Italienischen Olympischen Komitees und bei 15 Olympischen Spielen dabei – beruhen auf den Ergebnissen der jeweiligen Disziplinen-Weltmeisterschaften im Jahr vor Olympia.

«Ich benutze nicht die Resultate aus den Weltcups. Denn beispielsweise im alpinen Skisport gibt es mit den vielen Rennen im Wochentakt zu viele Variablen», sagt Barra.

Dass seine Prognosen nicht nur eine Spielerei sind, beweisen zum Beispiel die Sommerspiele von Peking 2008. Damals gelang es Barra, bei China (51) und den USA (36) die richtige Anzahl Goldmedaillen auf den Punkt genau vorauszusagen.

Und bei der Anzahl Gesamt-Medaillen für das britische Team verschätzte er sich mit 48 nur um eine einzige.

Für Vancouver sei seine Prognose noch eine Spur exakter, meint Barra. «Im Winter ist meine Hochrechnung immer sehr hilfreich. Die Gesamtzahl der Medaillen stimmt bei den ersten zehn Ländern sehr genau.»

In Vancouver wird laut Barra Gastgeber Kanada mit 29 Medaillen am meisten Edelmetall sammeln. Für unseren Erzrivalen Österreich sieht es mit 18 Medaillen (davon 8 goldene) sogar leicht besser aus als für die Schweiz.

«Sports Illustrated» rechnet mit elf Schweizer-Medaillen

Auch das US-Sportmagazin «Sports Illustrated» macht sich seit Jahren den Spass, vor den Olympischen Spielen eine Prognose abzugeben, inklusive der jeweiligen Namen der Gewinner.

Den Schweizern traut das Magazin elf Medaillen zu: vier im Alpin-Ski (zwei Cuche, Janka, Suter), zwei im Bob (Hefti, Rüegg), eine im Skicross (Schmid), zwei im Skispringen (Ammann) und zwei im Snowboard (Podladtchikov, Mägert-Kohli).

Der Stoff, aus dem die Träume der Athleten sind: die Olympia-Medaillen. (AP)
Der Medaillensatz für die Olympischen Winterspiele 2010 in Vancouver. (Keystone)
Diesen Schmuckstücken werden die Wintersportler im Februar nachjagen. Wie viele von den Schätzen gibt es für die Schweiz? (Keystone)
Auf den Medaillen soll sich ein Orka und ein Rabe verstecken. (Keystone)
Finden Sie die Tiere? (Keystone)
Ungeschulte Augen suchen wohl vergeblich. Aber egal: Der Glanz macht das alles wett. (Keystone)
Die begehrteste Medaille aus dem Satz: Die Goldene. (Keystone)
Omer Arbel (l.) und Corrine Hunt haben die schwersten Medaillen der olympischen Geschichte gefertigt. Jede ist handgemacht. (Keystone)
Unsere Männer in Vancouver, Teil 2. Klicken Sie sich durch die Bilder. Den Anfang macht Jonas Hiller. (Keystone)
Eishockey | Tobias Stephan. (Keystone)
Eishockey | Ronnie Rüeger. (Keystone)
Eishockey | Mark Streit. (Keystone)
Eishockey | Luca Sbisa. (Keystone)
Eishockey | Sandy Jeannin. (Keystone)
Eishockey | Andres Ambühl. (Keystone)
Eishockey | Raphael Diaz. (Keystone)
Eishockey | Severin Blindenbacher. (Keystone)
Eishockey | Roman Wick. (Keystone)
Eishockey | Kevin Romy. (Keystone)
Eishockey | Martin Plüss. (Keystone)
Peter Guggisberg ist wegen einem Kreuzbandriss nicht an den Olympischen Spielen. (Keystone)
Eishockey | Yannick Weber. (Keystone)
Eishockey | Thibaut Monnet. (Keystone)
Eishockey | Raffaele Sannitz. (Keystone)
Eishockey | Hnat Domenichelli. (Keystone)
Eishockey | Thierry Paterlini. (Keystone)
Eishockey | Ivo Rüthemann. (Keystone)
Eishockey | Mathias Seger. (Keystone)
Eishockey | Thomas Déruns. (Keystone)
Eishockey | Julien Sprunger. (Keystone)
Eishockey | Goran Bezina. (Keystone)
Eiskunstlauf | Stéphane Lambiel. (Keystone)
Ski Freestyle Aerials | Andreas Isoz. (Keystone)
Ski Freestyle Aerials | Christian Hächler. (Keystone)
Ski Freestyle Aerials | Thomas Lambert. (Keystone)
Ski Freestyle Aerials | Renato Ulrich. (Keystone)
Snowboard Parallel-Riesenslalom | Simon Schoch.
Snowboard Parallel-Riesenslalom | Marc Iselin. (Keystone)
Snowboard Parallel-Riesenslalom | Roland Haldi. (Keystone)
Snowboard Parallel-Riesenslalom | Nevin Galmarini. (Keystone)
Skicross | Richard Spalinger. (Keystone)
Skicross | Conradign Netzer. (Keystone)
Skicross | Beni Hofer. (Keystone)
Skicross | Mike Schmid.
Snowboardcross | Fabio Caduff. (Keystone)
Snowboard Halfpipe | Iouri Podladtchikov. (Keystone)
Snowboard Halfpipe | Markus Keller. (Keystone)
Snowboard Halfpipe | Christian Haller.
Snowboard Halfpipe | Sergio Berger.
Unsere Frauen in Vancouver. Klicken Sie sich durch die Bilder. Den Anfang macht Fabienne Suter.
Ski alpin | Dominique Gisin. (Keystone)
Ski alpin | Nadja Kamer. (Keystone)
Ski alpin | Andrea Dettling. (Keystone)
Ski alpin | Nadia Styger. (Keystone)
Langlauf | Silvana Bucher. (Keystone)
Langlauf | Laurence Rochat. (Keystone)
Langlauf | Bettina Gruber. (Keystone)
Langlauf | Doris Trachsel. (Keystone)
Biathlon | Selina Gasparin. (Keystone)
Ski Freestyle Aerials | Tanja Schärer (Swiss Ski)
Ski Freestyle Aerials | Evelyne Leu. (Keystone)
Skicross | Sanna Lüdi. (Keystone)
Skicross | Emilie Serain. (Keystone)
Skicross | Katrin Müller (facebook.com)
Skicross | Fanny Smith. (Keystone)
Skicross | Franziska Steffen. (Keystone)
Snowboardcross | Francon Mellie. (Keystone)
Snowboardcross | Sandra Frei. (Keystone)
Snowboardcross | Simona Meiler. (Keystone)
Snowboardcross | Olivia Nobs. (Keystone)
Snowboard Halfpipe | Manuela Pesko (Keystone)
Snowboard Halfpipe | Ursina Haller. (Keystone)
Snowboard Parallel-Riesenslalom | Fränzi Mägert-Kohli. (Keystone)
Eiskunstlauf | Sarah Meier. (Keystone)
Eiskunstlauf (Paar) | Anais Morand (r.) und Antoine Dorsaz. (Keystone)
Eishockey-Nationalmannschaft der Frauen. (Keystone)
Curling | Irene Schori. (Keystone)
Curling | Janine Greiner, Carmen Schäfer, Carmen Küng und Mirjam Ott (v.l.n.r.). (Keystone)
Rodeln | Martina Kocher. (Keystone)
Skeleton | Maya Pedersen. (Keystone)
Bob | Sabina Hafner. (Keystone)
Bob | Cora Huber. (Keystone)
Bob | Fabienne Meyer. (Keystone)
Bob | Hanne Schenk. (Keystone)
Bob | Caroline Spahni (hinten). (Keystone)
Das sagen Blick.ch-Leser
Kristin Bischof, Oberägeri - 20:05 | 09.02.2010
» wenn das wirklich stimmt und so "eintrifft"haben wir WIRKLICH glück,denn die 13 ist eine glückszahl.bin ja gespannt.....?!
Marktplatz