
Bitte melden Sie sich an, um Ihren Kommentar abzugeben.
Wenn Sie ein Konto bei Facebook haben, können Sie sich damit anmelden.
| Rang | Land | Gold | Silber | Bronze |
| 1. | Deutschland | 11 | 12 | 6 |
| 2. | USA | 9 | 9 | 7 |
| 3. | Österreich | 9 | 7 | 7 |
| 4. | Russland | 8 | 6 | 8 |
| 5. | Kanada | 7 | 10 | 7 |
| 6. | Schweden | 7 | 2 | 5 |
| 7. | Südkorea | 6 | 3 | 2 |
| 8. | Schweiz | 5 | 4 | 5 |
| 9. | Italien | 5 | 0 | 6 |
| 10. | Frankreich | 3 | 2 | 4 |
| Holland | 3 | 2 | 4 | |
| 12. | Estland | 3 | 0 | 0 |
| 13. | Norwegen | 2 | 8 | 9 |
| 14. | China | 2 | 4 | 5 |
| 15. | Tschechien | 1 | 2 | 1 |
| 16. | Kroatien | 1 | 2 | 0 |
| 17. | Australien | 1 | 0 | 1 |
| 18. | Japan | 1 | 0 | 0 |
| 19. | Finnland | 0 | 6 | 3 |
| 20. | Polen | 0 | 1 | 1 |
| 21. | Bulgarien | 0 | 1 | 0 |
| Grossbritannien | 0 | 1 | 0 | |
| Slowakei | 0 | 1 | 0 | |
| Weissrussland | 0 | 1 | 0 | |
| 25. | Ukraine | 0 | 0 | 2 |
| 26. | Lettland | 0 | 0 | 1 |
Mit je zwei Goldmedaillen an den letzten beiden Tagen haben uns die Schweden (Biathlon und Eishockey) und die Südkoreaner (Short Track) in der Statistik in letzter Minute noch überholt und auf Platz acht verdrängt.
Trotzdem: Mit dem Gewinn von insgesamt 14 Medaillen gehen die Olympischen Spiele von Turin für die Schweizer Delegation als zweiterfolgreichste Mission nach Calgary 1988 (5/5/5) in die Geschichte ein.