
Bitte melden Sie sich an, um Ihren Kommentar abzugeben.
Wenn Sie ein Konto bei Facebook haben, können Sie sich damit anmelden.
| Platz | Name | Land | Punkte |
|---|---|---|---|
| 1 | Novak Djokovic | SRB | 13630 |
| 2 | Rafael Nadal | ESP | 9595 |
| 3 | Roger Federer | CHE | 8010 |
| 4 | Andrew Murray | GBR | 7380 |
| 5 | David Ferrer | ESP | 4925 |
| 6 | Jo-Wilfried Tsonga | FRA | 4335 |
| 7 | Tomas Berdych | CZE | 3700 |
| 8 | Mardy Fish | USA | 2965 |
| 9 | Janko Tipsarevic | SRB | 2655 |
| 10 | Nicolas Almagro | ESP | 2380 |
Blick-Abo
SonntagsBlick-Abo
Blick News App
Blick Sport Apps
Blick TV App
SportErlebnisBlick.ch ist das meistbesuchte Portal der Schweiz für Nachrichten aus den Bereichen News, Sport, People, Unterhaltung, Lifestyle und Auto. © 2011 Blick.ch
