
Bitte melden Sie sich an, um Ihren Kommentar abzugeben.
Wenn Sie ein Konto bei Facebook haben, können Sie sich damit anmelden.
182 Medaillen: In dieser Zahl sind auch neun Auszeichnungen berücksichtigt, die in den Kunst- und Demonstrations-Wettbewerben vergeben wurden.
Die erfolgreichsten Schweizer Medaillensammler (Kunst- und Demonstrations-Wettbewerbe nicht eingerechnet) waren die Turner, die es auf 48 (16 Gold/19 Silber/13 Bronze) Medaillen gebracht haben.
Die übrigen Auszeichnungen verteilen sich auf 17 Sportarten:
| Jahr | Ort | Gold | Silber | Bronze | Total |
| 1896 | Athen | 1 | 2 | 0 | 3 |
| 1900 | Paris | 6 | 1 | 1 | 8 |
| 1904 | St. Louis | 1 | 0 | 1 | 2 |
| 1908 | London | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1912 | Stockholm | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 1920 | Antwerpen | 2 | 2 | 7 | 11 |
| 1924 | Paris | 7 | 8 | 10 | 25 |
| 1928 | Amsterdam | 7 | 6 | 4 | 17 |
| 1932 | Los Angeles | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 1936 | Berlin | 4 | 9 | 5 | 18 |
| 1948 | London | 5 | 12 | 6 | 23 |
| 1952 | Helsinki | 2 | 6 | 6 | 14 |
| 1956 | Melbourne | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 1960 | Rom | 0 | 3 | 3 | 6 |
| 1964 | Tokio | 1 | 2 | 1 | 4 |
| 1968 | Mexiko | 0 | 1 | 4 | 5 |
| 1972 | München | 0 | 3 | 0 | 3 |
| 1976 | Montreal | 1 | 1 | 2 | 4 |
| 1980 | Moskau | 2 | 0 | 0 | 2 |
| 1984 | Los Angeles | 0 | 4 | 4 | 8 |
| 1988 | Seoul | 0 | 2 | 2 | 4 |
| 1992 | Barcelona | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 1996 | Atlanta | 4 | 3 | 0 | 7 |
| 2000 | Sydney | 1 | 6 | 2 | 9 |
| 2004 | Athen | 1 | 1 | 3 | 5 |
| 47 | 73 | 62 | 182 |
play
Der letzte Olympiasieger: Der Degenfechter Marcel Fischer holt in Athen 2004 Gold. (Keystone)