Seit Jahren kennt man Nati-Captain Gökhan Inler (28) mit Glatze. Das ist jetzt Vergangenheit. Bei Inler spriessts!
«Ich habe meinen Look geändert», verrät Nati-Captain Gökhan Inler auf Facebook. «Wie gefällt es euch?»
Der Mittelfeldspieler der SSC Napoli, der seit Jahren Glatze trägt, liess in der Sommerpause seine Haare wachsen.
In einer Abstimmung spricht sich die Mehrheit von Inlers Fans für die Glatze aus. Pipetta, ein anscheinend weiblicher Fan der AS Roma, schreibt: «Rasiert bist du viel schöner.»
Was halten Sie von Inlers neuer Frisur? Stimmen Sie oben ab! (M.K.)
| Platz | Mannschaft | SP | Tore | Punkte |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Juventus | 38 | 71:24 | 87 |
| 2 | Napoli | 38 | 73:36 | 78 |
| 3 | AC Milan | 38 | 67:39 | 72 |
| 4 | Fiorentina | 38 | 72:44 | 70 |
| 5 | Udinese | 38 | 59:45 | 66 |
| 6 | AS Roma | 38 | 71:56 | 62 |
| 7 | Lazio Rom | 38 | 51:42 | 61 |
| 8 | Catania | 38 | 50:46 | 56 |
| 9 | Inter Mailand | 38 | 55:57 | 54 |
| 10 | Parma | 38 | 45:46 | 49 |
| 11 | Cagliari | 38 | 43:55 | 47 |
| 12 | Chievo | 38 | 37:52 | 45 |
| 13 | Bologna | 38 | 46:52 | 44 |
| 14 | Sampdoria | 38 | 43:51 | 42 |
| 15 | Atalanta | 38 | 39:56 | 40 |
| 16 | Torino | 38 | 46:55 | 39 |
| 17 | Genoa | 38 | 38:52 | 38 |
| 18 | Palermo | 38 | 34:54 | 32 |
| 19 | Siena | 38 | 36:57 | 30 |
| 20 | Pescara | 38 | 27:84 | 22 |
Beliebteste Kommentare
Alle Kommentare (5)