Lionel Messi vom FC Barcelona hat im Jahr 2012 bereits 73 Tore erzielt. Jetzt fehlen dem Weltfussballer noch zwei Treffer zur Jahresbestmarke aller Zeiten.
Der FC Barcelona und Lionel Messi (25) sind nicht zu stoppen. Barça legt den besten Saisonstart seiner Geschichte hin: 25 Punkte aus 9 Spielen.
Beim 5:0-Sieg gegen Rayo Vallecano erzielte Messi seine Pflichtspieltore 300 und 301 seiner Karriere. Im Jahr 2012 traf er bereits 73-mal ins Schwarze (61 Tore für Barça, 12 für Argentinien).
Jetzt fehlen ihm noch zwei Tore zur Einstellung der Rekordzahl von 75, die Legende Pelé 1959 erreicht hatte (66 Tore für Santos, 9 für Brasilien). Messi hat noch 2 Monate Zeit, die Bestmarke zu knacken. Ein Kinderspiel für den «Floh».
Trainer Tito Vilanova schwärmt von seinem Superstar: «Ich bin begeistert von seinen Treffern, aber Messi bedeutet viel mehr für uns.» (wid)
| Platz | Mannschaft | SP | Tore | Punkte |
|---|---|---|---|---|
| 1 | FC Barcelona | 36 | 109:39 | 94 |
| 2 | Real Madrid | 36 | 96:37 | 81 |
| 3 | Atl. Madrid | 36 | 62:30 | 72 |
| 4 | San Sebastian | 36 | 66:46 | 62 |
| 5 | Valencia | 36 | 63:50 | 62 |
| 6 | Malaga | 36 | 49:45 | 54 |
| 7 | Betis Sevilla | 36 | 52:55 | 52 |
| 8 | Rayo Vallecano | 36 | 46:63 | 49 |
| 9 | Sevilla | 36 | 53:49 | 47 |
| 10 | Getafe | 36 | 42:53 | 47 |
| 11 | Espanyol | 36 | 43:49 | 44 |
| 12 | Bilbao | 36 | 42:62 | 44 |
| 13 | Valladolid | 36 | 47:52 | 43 |
| 14 | Levante | 36 | 38:56 | 42 |
| 15 | Granada | 36 | 35:53 | 39 |
| 16 | Osasuna | 36 | 29:45 | 36 |
| 17 | La Coruna | 36 | 46:66 | 35 |
| 18 | Saragossa | 36 | 36:55 | 34 |
| 19 | Mallorca | 36 | 39:70 | 32 |
| 20 | Celta Vigo | 36 | 34:52 | 31 |
Beliebteste Kommentare
Alle Kommentare (5)