Star-Trainer José Mourinho ist endgültig grössenwahnsinnig geworden. Er will «The Only One» genannt werden.
«Ihr könnt mich mögen oder nicht, aber ich bin der Einzige, der den Titel in den drei wichtigsten Ligen gewonnen hat», sagte der Real-Trainer dem portugiesischen TV-Sender SIC: «Die Leute sollten vielleicht anfangen, mich 'The Only One' statt 'The Special One' zu nennen.» Statt «besonders» will er nun «einzigartig» sein.
Seinen bisherigen, aussergewöhnlichen Spitznamen gab sich der 49-Jährige im Jahr 2004 selbst. Bei seiner Vorstellung beim FC Chelsea sagte der Portugiese: «Bitte nennen Sie mich nicht arrogant, aber ich bin Champions-League-Sieger und jemand Besonderes.»
Die Meistertitel gewann Mourinho in Italien (zweimal mit Inter Mailand), England (zweimal mit Chelsea) und Spanien (Real Madrid) sowie in Portugal (zweimal mit dem FC Porto).
Mit Inter (2010) und Porto (2004) gewann er die Champions League. Mit zwei unterschiedlichen Vereinen triumphierte neben Mourinho nur Ottmar Hitzfeld (Dortmund 1997 und Bayern 2001) in der Champions League. Mourinho holte zudem mit Porto den Uefa Cup und den Pokalsieg (2003). Auch mit Chelsea, Inter und Real gewann er je einmal den Cup. (wid)
| Platz | Mannschaft | SP | Tore | Punkte |
|---|---|---|---|---|
| 1 | FC Barcelona | 36 | 109:39 | 94 |
| 2 | Real Madrid | 36 | 96:37 | 81 |
| 3 | Atl. Madrid | 36 | 62:30 | 72 |
| 4 | San Sebastian | 36 | 66:46 | 62 |
| 5 | Valencia | 36 | 63:50 | 62 |
| 6 | Malaga | 36 | 49:45 | 54 |
| 7 | Betis Sevilla | 36 | 52:55 | 52 |
| 8 | Rayo Vallecano | 36 | 46:63 | 49 |
| 9 | Sevilla | 36 | 53:49 | 47 |
| 10 | Getafe | 36 | 42:53 | 47 |
| 11 | Espanyol | 36 | 43:49 | 44 |
| 12 | Bilbao | 36 | 42:62 | 44 |
| 13 | Valladolid | 36 | 47:52 | 43 |
| 14 | Levante | 36 | 38:56 | 42 |
| 15 | Granada | 36 | 35:53 | 39 |
| 16 | Osasuna | 36 | 29:45 | 36 |
| 17 | La Coruna | 36 | 46:66 | 35 |
| 18 | Saragossa | 36 | 36:55 | 34 |
| 19 | Mallorca | 36 | 39:70 | 32 |
| 20 | Celta Vigo | 36 | 34:52 | 31 |
Alle Kommentare (8)