Der 37-jährige Flankengott der Los Angeles Galaxy will offenbar dem in finanzielle Nöte geratenen Primera-Division-Klub unter die Arme greifen.
Die «Los Angeles Times» berichtet, dass der ehemalige englische Nationalspieler überlegt, zusammen mit dem Ex-US-Fussballer Alexis Lalas durch den Tausch von Anteilen an mehreren Unternehmen 75 Prozent der Klubaktien des FC Malaga zu kaufen.
Somit würden Beckham und Lalas den aktuellen Besitzer Abdullah bin Nasser Al Thani ablösen. Der Scheich hatte den spanischen Klub 2010 für 30 Millionen Franken gekauft, scheint aber jetzt kein Interesse am Klub mehr zu haben. Al Thani hat deswegen auch jede weitere finanzielle Hilfe eingestellt. Der Klub machte daraufhin in den letzen Monaten immer wieder Schlagzeilen mit fianziellen Problemen.
Eine Übernahme Beckhams würde den Spaniern wohl in erster Linie finanziell helfen. Doch auf einer kürzlich abgehalteten Pressekonferenz wurde jeder Kontakt der beiden Seiten dementiert. Der Klub stünde nicht zu Verkauf, hiess es. (mir)
| Platz | Mannschaft | SP | Tore | Punkte |
|---|---|---|---|---|
| 1 | FC Barcelona | 35 | 107:38 | 91 |
| 2 | Real Madrid | 36 | 96:37 | 81 |
| 3 | Atl. Madrid | 36 | 62:30 | 72 |
| 4 | San Sebastian | 36 | 66:46 | 62 |
| 5 | Valencia | 36 | 63:50 | 62 |
| 6 | Malaga | 36 | 49:45 | 54 |
| 7 | Betis Sevilla | 35 | 52:54 | 52 |
| 8 | Sevilla | 36 | 53:49 | 47 |
| 9 | Getafe | 36 | 42:53 | 47 |
| 10 | Rayo Vallecano | 35 | 43:61 | 46 |
| 11 | Espanyol | 35 | 43:47 | 44 |
| 12 | Valladolid | 35 | 46:50 | 43 |
| 13 | Levante | 35 | 36:53 | 42 |
| 14 | Bilbao | 35 | 40:61 | 41 |
| 15 | Granada | 36 | 35:53 | 39 |
| 16 | Osasuna | 36 | 29:45 | 36 |
| 17 | Saragossa | 35 | 35:53 | 34 |
| 18 | La Coruna | 35 | 44:66 | 32 |
| 19 | Celta Vigo | 36 | 34:52 | 31 |
| 20 | Mallorca | 35 | 38:70 | 29 |
Alle Kommentare (2)