Xherdan Shaqiri (20) mausert sich bei Bayern München zum Goalgetter. Der Schweizer erzielt im Liga-Cup-Halbfinal gegen Werder Bremen das zwischenzeitliche 1:1. Die Bayern verlieren im Elfmeterschiessen.
Was für ein Treffer von Shaqiri! Nach einem Traumpass des Holländers Arjen Robben lässt sich Shaq-Attack nicht zweimal bitten und bezwingt Bremens Goalie Mielitz eiskalt mit einem Flachschuss.
Der Schweizer spielt in der Offensive im linken Mittelfeld. Shaqiri spielt an der Seite von Müller und Robben stark. Konkurrent Ribéry sitzt nur auf der Bank. Nach 20 Minuten trifft Shaqiri das Aussennetz, nach 29 Minuten scheitert er am starken Bremer Keeper. Zur Pause wird Shaq-Attack von Coach Jupp Heynckes ausgewechselt.
Nach dem 2:2 nach regulärer Spielzeit gewinnt Werder Bremen das Elfmeterschiessen mit 4:2. Ribéry und Schweinsteiger scheitern an Mielitz. Bremen trifft im Ligacup-Final auf Borussia Dortmund. (wid)
| Platz | Mannschaft | SP | Tore | Punkte |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Bayern | 34 | 98:18 | 91 |
| 2 | Dortmund | 34 | 81:42 | 66 |
| 3 | Leverkusen | 34 | 65:39 | 65 |
| 4 | Schalke | 34 | 58:50 | 55 |
| 5 | Freiburg | 34 | 45:40 | 51 |
| 6 | Frankfurt | 34 | 49:46 | 51 |
| 7 | Hamburg | 34 | 42:53 | 48 |
| 8 | Gladbach | 34 | 45:49 | 47 |
| 9 | Hannover | 34 | 60:62 | 45 |
| 10 | Nürnberg | 34 | 39:47 | 44 |
| 11 | Wolfsburg | 34 | 47:52 | 43 |
| 12 | Stuttgart | 34 | 37:55 | 43 |
| 13 | Mainz | 34 | 42:44 | 42 |
| 14 | Bremen | 34 | 50:66 | 34 |
| 15 | Augsburg | 34 | 33:51 | 33 |
| 16 | Hoffenheim | 34 | 42:67 | 31 |
| 17 | Düsseldorf | 34 | 39:57 | 30 |
| 18 | Fürth | 34 | 26:60 | 21 |
Beliebteste Kommentare
Alle Kommentare (14)