Xherdan Shaqiri scheut sich bei den Bayern nicht, bereits eine wichtige Rolle zu übernehmen. Auf der China-Reise tritt er als Schlichter auf.
Kein Bock auf Stress! Xherdan Shaqiri (20) ist bei Bayern auch an vorderster Front dabei, wenn es ungemütlich wird. Im letzten Training während der China-Reise geraten sich Neuzugang Mario Mandzukic und Hitzkopf Frank Ribéry in die Haare.
Bevor die Kollegen im strömenden Regen handgreiflich werden können, schlichtet Shaqiri den Zoff. Unser Zauberzwerg übernimmt in München bereits Verantwortung!
Trotz diesem Einsatz fliegt Shaq beim 2:1 gegen Wolfsburg aus der Startelf. Erst nach 45 Minuten darf er ran - als Ersatz für Ribéry.
Der Franzose weiss davor zu glänzen: Nach einem starken Steilpass von Ribéry vollendet Arjen Robben zum 2:0. Das 1:0 hat zuvor bereits der andere Streithahn Mandzukic markiert.
Mit dem Sieg hat Shaqiri bereits die erste Bayern-Trophäe im Trockenen. Denn zur Belohnung gibt's den Audi-Summit-Cup. (A.D./sme)
| Platz | Mannschaft | SP | Tore | Punkte |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Bayern | 34 | 98:18 | 91 |
| 2 | Dortmund | 34 | 81:42 | 66 |
| 3 | Leverkusen | 34 | 65:39 | 65 |
| 4 | Schalke | 34 | 58:50 | 55 |
| 5 | Freiburg | 34 | 45:40 | 51 |
| 6 | Frankfurt | 34 | 49:46 | 51 |
| 7 | Hamburg | 34 | 42:53 | 48 |
| 8 | Gladbach | 34 | 45:49 | 47 |
| 9 | Hannover | 34 | 60:62 | 45 |
| 10 | Nürnberg | 34 | 39:47 | 44 |
| 11 | Wolfsburg | 34 | 47:52 | 43 |
| 12 | Stuttgart | 34 | 37:55 | 43 |
| 13 | Mainz | 34 | 42:44 | 42 |
| 14 | Bremen | 34 | 50:66 | 34 |
| 15 | Augsburg | 34 | 33:51 | 33 |
| 16 | Hoffenheim | 34 | 42:67 | 31 |
| 17 | Düsseldorf | 34 | 39:57 | 30 |
| 18 | Fürth | 34 | 26:60 | 21 |
Beliebteste Kommentare
Alle Kommentare (7)