Die Rote Karte für Grosjean in Monza löste Diskussionen aus: Darf ein gesperrter Formel-1-Pilot an den Boxen auftauchen?
Eigentlich müsste der Sünder selbst die Klasse haben, auf einen Besuch des Rennens zu verzichten. Doch der französische Lotus-Pilot gab Interviews, lachte herum – kaum der Sinn einer Strafe.
Die FIA hat in dieser Beziehung keine Erfahrung. Die drei letzten GP-Sperren wurden im Senna-Todesjahr 1994 ausgesprochen. Für Schumi, Häkkinen und Irvine.
| Platz | Name | Land | Punkte |
|---|---|---|---|
| 1 | Sebastian Vettel | GER | 89 |
| 2 | Kimi Räikkönen | FIN | 85 |
| 3 | Fernando Alonso | ESP | 72 |
| 4 | Lewis Hamilton | GBR | 50 |
| 5 | Felipe Massa | BRA | 45 |
| 6 | Mark Webber | AUS | 42 |
| 7 | Romain Grosjean | FRA | 26 |
| 8 | Paul Di Resta | GBR | 26 |
| 9 | Nico Rosberg | GER | 22 |
| 10 | Jenson Button | GBR | 17 |
| 11 | Sergio Pérez | MEX | 12 |
| 12 | Daniel Ricciardo | AUS | 7 |
| 13 | Adrian Sutil | GER | 6 |
| 14 | Nico Hülkenberg | GER | 5 |
| 15 | Jean Eric Vergne | FRA | 1 |
| 16 | Valtteri Bottas | FIN | |
| 17 | Esteban Gutierrez | MEX | |
| 18 | Jules Bianchi | FRA | |
| 19 | Charles Pic | FRA | |
| 20 | Pastor Maldonado | VEN | |
| 21 | Giedo Van Der Garde | NED | |
| 22 | Max Chilton | GBR |
| Platz | Name | Land | Punkte |
|---|---|---|---|
| 1 | RED BULL-RENAULT | GBR | 131 |
| 2 | Ferrari | ITA | 117 |
| 3 | LOTUS-RENAULT | GBR | 111 |
| 4 | MERCEDES | GBR | 72 |
| 5 | FORCE INDIA-MERCEDES | GBR | 32 |
| 6 | McLaren | GBR | 29 |
| 7 | TORO ROSSO-FERRARI | ITA | 8 |
| 8 | SAUBER-FERRARI | SUI | 5 |
| 9 | WILLIAMS-RENAULT | GBR | |
| 10 | MARUSSIA-COSWORTH | GBR | |
| 11 | CATERHAM-RENAULT | GBR |
Blick-Abo
Bestellen Sie jetzt Ihr Blick-Abo.
SonntagsBlick-Abo
Bestellen Sie jetzt Ihr SonntagsBlick-Abo.
Blick News App für alle Smartphones
Blick Sport Apps
Damit bist du immer auf der Siegerstrasse
Blick TV App für iPad, iPhone und Android
Keine Lieblingssendung mehr verpassen!
Blick plus
Profitieren Sie jetzt von Angeboten mit Herzklopfen
Blick.ch ist das meistbesuchte Portal der Schweiz für Nachrichten aus den Bereichen News, Sport, People, Unterhaltung, Lifestyle und Auto. © 2012 Blick.ch



Beliebteste Kommentare
Alle Kommentare (4)