<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<rss version="2.0"
     xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
     xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
     xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/">
<channel>
	<title>Blick.ch - Eishockey</title>
	<link>http://www.blick.ch/sport/eishockey</link>
	<description>Blick.ch - Eishockey</description>
	<lastBuildDate>Thu, 18 Mar 2010 07:20:00 GMT</lastBuildDate>
	<language>de</language>
	<image>
		<title>Blick.ch - Eishockey</title>
	 	<url>http://a.blick.ch/bch/img/bli_logo.gif</url>
	 	<link>http://www.blick.ch/sport/eishockey</link>
	</image>

				<item>
					<title><![CDATA[Starker Streit: Islanders mit drittem Sieg in Folge]]></title>
					<link>http://www.blick.ch/sport/eishockey/nhl/islanders-mit-drittem-sieg-in-folge-142844</link>
					<guid>http://www.blick.ch/sport/eishockey/nhl/islanders-mit-drittem-sieg-in-folge-142844</guid>
					<description><![CDATA[Die New York Islanders befinden sich auf einer kleinen Erfolgswelle. Das Team von Mark Streit feierte beim 5:2-Auswärtssieg gegen die Vancouver Canucks bereits den dritten Sieg in Folge.]]></description>
					<enclosure url="http://is.blick.ch/img/gen/F/u/HBFunlHn_Pxgen_r_105x105.jpg" type="image/jpeg"></enclosure>
					<content:encoded><![CDATA[<table align="left" valign="top" width="115"><tr><td><img width="105" height="105" src="http://is.blick.ch/img/gen/F/u/HBFunlHn_Pxgen_r_105x105.jpg"></img></td></tr></table>Die New York Islanders befinden sich auf einer kleinen Erfolgswelle. Das Team von Mark Streit feierte beim 5:2-Auswärtssieg gegen die Vancouver Canucks bereits den dritten Sieg in Folge.]]></content:encoded>
					<pubDate>Thu, 18 Mar 2010 07:20:00 GMT</pubDate>
				</item>

				<item>
					<title><![CDATA[Mutzen sind durch: Der SCB steht im Halbfinal!]]></title>
					<link>http://www.blick.ch/sport/eishockey/nla/evz-shedden-sticht-zsc-simpson-klar-aus-142767</link>
					<guid>http://www.blick.ch/sport/eishockey/nla/evz-shedden-sticht-zsc-simpson-klar-aus-142767</guid>
					<description><![CDATA[Der SC Bern steht als erstes Team in den Playoff-Halbfinals! Fribourg und der EV Zug brauchen dafür noch jeweils einen Sieg, die Flyers können gegen Davos ausgleichen.]]></description>
					<enclosure url="http://is.blick.ch/img/gen/u/F/HBuF7Jbg_Pxgen_r_105x105.jpg" type="image/jpeg"></enclosure>
					<content:encoded><![CDATA[<table align="left" valign="top" width="115"><tr><td><img width="105" height="105" src="http://is.blick.ch/img/gen/u/F/HBuF7Jbg_Pxgen_r_105x105.jpg"></img></td></tr></table>Der SC Bern steht als erstes Team in den Playoff-Halbfinals! Fribourg und der EV Zug brauchen dafür noch jeweils einen Sieg, die Flyers können gegen Davos ausgleichen.]]></content:encoded>
					<pubDate>Thu, 18 Mar 2010 07:20:00 GMT</pubDate>
				</item>

				<item>
					<title><![CDATA[Shawn Heins: Jetzt schaut er noch dreimal zu]]></title>
					<link>http://www.blick.ch/sport/eishockey/jetzt-schaut-er-dreimal-zu-142710</link>
					<guid>http://www.blick.ch/sport/eishockey/jetzt-schaut-er-dreimal-zu-142710</guid>
					<description><![CDATA[Fribourg-Verteidiger Heins hat wieder mehr Zeit für die Familie. Er wird vom Einzelrichter für vier Playoff-Spiele gesperrt.]]></description>
					<enclosure url="http://is.blick.ch/img/gen/c/5/HBc5sHBX_Pxgen_r_105x105.jpg" type="image/jpeg"></enclosure>
					<content:encoded><![CDATA[<table align="left" valign="top" width="115"><tr><td><img width="105" height="105" src="http://is.blick.ch/img/gen/c/5/HBc5sHBX_Pxgen_r_105x105.jpg"></img></td></tr></table>Fribourg-Verteidiger Heins hat wieder mehr Zeit für die Familie. Er wird vom Einzelrichter für vier Playoff-Spiele gesperrt.]]></content:encoded>
					<pubDate>Thu, 18 Mar 2010 07:20:00 GMT</pubDate>
				</item>

				<item>
					<title><![CDATA[Dank Hiller: «Enten» fressen «Haie» – auch Streit siegt]]></title>
					<link>http://www.blick.ch/sport/eishockey/nhl/enten-fressen-haie-142673</link>
					<guid>http://www.blick.ch/sport/eishockey/nhl/enten-fressen-haie-142673</guid>
					<description><![CDATA[Dank 31 Paraden von Jonas Hiller überwinden die Anaheim Ducks den nacholympischen Blues, der ihnen fünf Niederlagen in Folge beschert hat.]]></description>
					<enclosure url="http://is.blick.ch/img/gen/T/b/HBTbrK2t_Pxgen_r_105x105.jpg" type="image/jpeg"></enclosure>
					<content:encoded><![CDATA[<table align="left" valign="top" width="115"><tr><td><img width="105" height="105" src="http://is.blick.ch/img/gen/T/b/HBTbrK2t_Pxgen_r_105x105.jpg"></img></td></tr></table>Dank 31 Paraden von Jonas Hiller überwinden die Anaheim Ducks den nacholympischen Blues, der ihnen fünf Niederlagen in Folge beschert hat.]]></content:encoded>
					<pubDate>Thu, 18 Mar 2010 07:20:00 GMT</pubDate>
				</item>

				<item>
					<title><![CDATA[7:0! SC Bern demontiert Lugano]]></title>
					<link>http://www.blick.ch/sport/eishockey/nla/playoffs-live-142576</link>
					<guid>http://www.blick.ch/sport/eishockey/nla/playoffs-live-142576</guid>
					<description><![CDATA[Der SC Bern lässt Lugano im dritten Viertelfinal keine Chance. Die Berner gewinnen gleich mit 7:0. Fribourg siegt in Genf nach Verlängerung.]]></description>
					<enclosure url="http://is.blick.ch/img/gen/x/R/HBxRiJTW_Pxgen_r_105x105.jpg" type="image/jpeg"></enclosure>
					<content:encoded><![CDATA[<table align="left" valign="top" width="115"><tr><td><img width="105" height="105" src="http://is.blick.ch/img/gen/x/R/HBxRiJTW_Pxgen_r_105x105.jpg"></img></td></tr></table>Der SC Bern lässt Lugano im dritten Viertelfinal keine Chance. Die Berner gewinnen gleich mit 7:0. Fribourg siegt in Genf nach Verlängerung.]]></content:encoded>
					<pubDate>Thu, 18 Mar 2010 07:20:00 GMT</pubDate>
				</item>

				<item>
					<title><![CDATA[5. Pleite in Serie: So verpassen Hillers Ducks die Playoffs]]></title>
					<link>http://www.blick.ch/sport/eishockey/nhl/so-verpassen-hillers-ducks-die-playoffs-142564</link>
					<guid>http://www.blick.ch/sport/eishockey/nhl/so-verpassen-hillers-ducks-die-playoffs-142564</guid>
					<description><![CDATA[In der NHL rücken für Anaheim die Playoffs immer weiter in die Ferne. Obwohl Jonas Hiller zuhause gegen die Nashville Predators nur ein Gegentor kassierte und 27 Paraden zeigte, verloren die Ducks mit 0:1.]]></description>
					<enclosure url="http://is.blick.ch/img/gen/L/V/HBLVJKz1_Pxgen_r_105x105.jpg" type="image/jpeg"></enclosure>
					<content:encoded><![CDATA[<table align="left" valign="top" width="115"><tr><td><img width="105" height="105" src="http://is.blick.ch/img/gen/L/V/HBLVJKz1_Pxgen_r_105x105.jpg"></img></td></tr></table>In der NHL rücken für Anaheim die Playoffs immer weiter in die Ferne. Obwohl Jonas Hiller zuhause gegen die Nashville Predators nur ein Gegentor kassierte und 27 Paraden zeigte, verloren die Ducks mit 0:1.]]></content:encoded>
					<pubDate>Thu, 18 Mar 2010 07:20:00 GMT</pubDate>
				</item>

				<item>
					<title><![CDATA[Streit mit Assist: Trotzdem naht das Playoff-Out]]></title>
					<link>http://www.blick.ch/sport/eishockey/nhl/aber-die-playoffs-wird-er-verpassen-142472</link>
					<guid>http://www.blick.ch/sport/eishockey/nhl/aber-die-playoffs-wird-er-verpassen-142472</guid>
					<description><![CDATA[Mark Streit glänzt gegen die St. Louis Blues mit einem Assist für die New York Islanders. Die Niederlage kann der Schweizer Verteidiger aber nicht abwenden.]]></description>
					<enclosure url="http://is.blick.ch/img/gen/0/K/HB0KIJQf_Pxgen_r_105x105.jpg" type="image/jpeg"></enclosure>
					<content:encoded><![CDATA[<table align="left" valign="top" width="115"><tr><td><img width="105" height="105" src="http://is.blick.ch/img/gen/0/K/HB0KIJQf_Pxgen_r_105x105.jpg"></img></td></tr></table>Mark Streit glänzt gegen die St. Louis Blues mit einem Assist für die New York Islanders. Die Niederlage kann der Schweizer Verteidiger aber nicht abwenden.]]></content:encoded>
					<pubDate>Thu, 18 Mar 2010 07:20:00 GMT</pubDate>
				</item>

				<item>
					<title><![CDATA[Trotz 5 Lemm-Toren: SCB-Mutzen putzen in Lugano]]></title>
					<link>http://www.blick.ch/sport/eishockey/nla/playoff-fight-lugano-scb-142454</link>
					<guid>http://www.blick.ch/sport/eishockey/nla/playoff-fight-lugano-scb-142454</guid>
					<description><![CDATA[Was für ein Spiel! In einem Super-Playoff-Fight ringt der SC Bern die Luganesi mit 7:6 nieder. Romano Lemm erzielt fünf Tore für die Bianconeri.]]></description>
					<enclosure url="http://is.blick.ch/img/gen/h/H/HBhHqLyQ_Pxgen_r_105x105.jpg" type="image/jpeg"></enclosure>
					<content:encoded><![CDATA[<table align="left" valign="top" width="115"><tr><td><img width="105" height="105" src="http://is.blick.ch/img/gen/h/H/HBhHqLyQ_Pxgen_r_105x105.jpg"></img></td></tr></table>Was für ein Spiel! In einem Super-Playoff-Fight ringt der SC Bern die Luganesi mit 7:6 nieder. Romano Lemm erzielt fünf Tore für die Bianconeri.]]></content:encoded>
					<pubDate>Thu, 18 Mar 2010 07:20:00 GMT</pubDate>
				</item>

				<item>
					<title><![CDATA[Kein Geld, keine Zeit: Eishockey Champions League gestorben]]></title>
					<link>http://www.blick.ch/sport/eishockey/eishockey-champions-league-gestorben-142255</link>
					<guid>http://www.blick.ch/sport/eishockey/eishockey-champions-league-gestorben-142255</guid>
					<description><![CDATA[Die Champions League im Eishockey ist nach nur einer Austragung in der Saison 2008/09 endgültig gescheitert. Die ZSC Lions bleiben damit einziger Sieger.]]></description>
					<enclosure url="http://is.blick.ch/img/gen/p/5/HBp56taW_Pxgen_r_105x105.jpg" type="image/jpeg"></enclosure>
					<content:encoded><![CDATA[<table align="left" valign="top" width="115"><tr><td><img width="105" height="105" src="http://is.blick.ch/img/gen/p/5/HBp56taW_Pxgen_r_105x105.jpg"></img></td></tr></table>Die Champions League im Eishockey ist nach nur einer Austragung in der Saison 2008/09 endgültig gescheitert. Die ZSC Lions bleiben damit einziger Sieger.]]></content:encoded>
					<pubDate>Thu, 18 Mar 2010 07:20:00 GMT</pubDate>
				</item>

				<item>
					<title><![CDATA[Playoff-Jubiläum: Das sind die heissesten Serien der letzten 25 Saisons!]]></title>
					<link>http://www.blick.ch/sport/eishockey/nla/die-heissesten-playoff-serien-der-letzten-25-saisons-142241</link>
					<guid>http://www.blick.ch/sport/eishockey/nla/die-heissesten-playoff-serien-der-letzten-25-saisons-142241</guid>
					<description><![CDATA[Zum 25. Mal starten heute die Eishockey-Cracks in die Playoffs. Blick.ch schaut auf einige der denkwürdigsten Serien der letzten Jahre zurück.]]></description>
					<enclosure url="http://is.blick.ch/img/gen/h/P/HBhPpbcx_Pxgen_r_105x105.jpg" type="image/jpeg"></enclosure>
					<content:encoded><![CDATA[<table align="left" valign="top" width="115"><tr><td><img width="105" height="105" src="http://is.blick.ch/img/gen/h/P/HBhPpbcx_Pxgen_r_105x105.jpg"></img></td></tr></table>Zum 25. Mal starten heute die Eishockey-Cracks in die Playoffs. Blick.ch schaut auf einige der denkwürdigsten Serien der letzten Jahre zurück.]]></content:encoded>
					<pubDate>Thu, 18 Mar 2010 07:20:00 GMT</pubDate>
				</item>

				<item>
					<title><![CDATA[Playoff-Auftakt: SCB souverän – Davos gewinnt Penalty-Krimi]]></title>
					<link>http://www.blick.ch/sport/eishockey/nla/reicht-diesmal-der-schnauf-142185</link>
					<guid>http://www.blick.ch/sport/eishockey/nla/reicht-diesmal-der-schnauf-142185</guid>
					<description><![CDATA[Der SCB ist erfolgreich in die Playoff-Viertelfinals gestartet. Mit 5:2 schicken die Berner Lugano nach Hause. Fribourg und den ZSC Lions gelingt das Break. Davos gewinnt erst im Penaltyschiessen.]]></description>
					<enclosure url="http://is.blick.ch/img/gen/V/8/HBV853lJ_Pxgen_r_105x105.jpg" type="image/jpeg"></enclosure>
					<content:encoded><![CDATA[<table align="left" valign="top" width="115"><tr><td><img width="105" height="105" src="http://is.blick.ch/img/gen/V/8/HBV853lJ_Pxgen_r_105x105.jpg"></img></td></tr></table>Der SCB ist erfolgreich in die Playoff-Viertelfinals gestartet. Mit 5:2 schicken die Berner Lugano nach Hause. Fribourg und den ZSC Lions gelingt das Break. Davos gewinnt erst im Penaltyschiessen.]]></content:encoded>
					<pubDate>Thu, 18 Mar 2010 07:20:00 GMT</pubDate>
				</item>

				<item>
					<title><![CDATA[Servette - Fribourg: Das sagen die Topskorer vor den Playoffs]]></title>
					<link>http://www.blick.ch/sport/eishockey/nla/das-sagen-die-topskorer-vor-den-playoffs-142182</link>
					<guid>http://www.blick.ch/sport/eishockey/nla/das-sagen-die-topskorer-vor-den-playoffs-142182</guid>
					<description><![CDATA[Endlich geht es wieder los! Und beim Duell Genf-Servette gegen Fribourg-Gottéron bebt die Westschweiz. Blick.ch hat bei den beiden Topskorer Tony Salmelainen und Serge Aubin nachgefragt.]]></description>
					<enclosure url="http://is.blick.ch/img/gen/8/p/HB8pfXzX_Pxgen_r_105x105.jpg" type="image/jpeg"></enclosure>
					<content:encoded><![CDATA[<table align="left" valign="top" width="115"><tr><td><img width="105" height="105" src="http://is.blick.ch/img/gen/8/p/HB8pfXzX_Pxgen_r_105x105.jpg"></img></td></tr></table>Endlich geht es wieder los! Und beim Duell Genf-Servette gegen Fribourg-Gottéron bebt die Westschweiz. Blick.ch hat bei den beiden Topskorer Tony Salmelainen und Serge Aubin nachgefragt.]]></content:encoded>
					<pubDate>Thu, 18 Mar 2010 07:20:00 GMT</pubDate>
				</item>

				<item>
					<title><![CDATA[SCB - Lugano: Das sagen SCB-Rüthemann und Lugano-Robitaille]]></title>
					<link>http://www.blick.ch/sport/eishockey/nla/die-beiden-topskorer-zum-duell-erster-gegen-achten-142177</link>
					<guid>http://www.blick.ch/sport/eishockey/nla/die-beiden-topskorer-zum-duell-erster-gegen-achten-142177</guid>
					<description><![CDATA[Es ist wieder soweit: die Playoffs starten! In der Partie SC Bern gegen Lugano trifft der Quali-Sieger auf den Quali-Achten. Blick.ch hat die beiden Topskorer Ivo Rüthemann und Randy Robitaille zum Duell befragt.]]></description>
					<enclosure url="http://is.blick.ch/img/gen/c/6/HBc6Wv3a_Pxgen_r_105x105.jpg" type="image/jpeg"></enclosure>
					<content:encoded><![CDATA[<table align="left" valign="top" width="115"><tr><td><img width="105" height="105" src="http://is.blick.ch/img/gen/c/6/HBc6Wv3a_Pxgen_r_105x105.jpg"></img></td></tr></table>Es ist wieder soweit: die Playoffs starten! In der Partie SC Bern gegen Lugano trifft der Quali-Sieger auf den Quali-Achten. Blick.ch hat die beiden Topskorer Ivo Rüthemann und Randy Robitaille zum Duell befragt.]]></content:encoded>
					<pubDate>Thu, 18 Mar 2010 07:20:00 GMT</pubDate>
				</item>

				<item>
					<title><![CDATA[Sperre nach Check: Fribourg startet ohne Plüss in Playoffs]]></title>
					<link>http://www.blick.ch/sport/eishockey/nla/fribourg-muss-ohne-pluess-in-die-playoffs-starten-142173</link>
					<guid>http://www.blick.ch/sport/eishockey/nla/fribourg-muss-ohne-pluess-in-die-playoffs-starten-142173</guid>
					<description><![CDATA[Dicke Post für Fribourg-Gottéron: Benjamin Plüss wird wegen eines Checks vorläufig gesperrt und fehlt damit zum Playoff-Auftakt gegen Genf-Servette.]]></description>
					<enclosure url="http://is.blick.ch/img/gen/m/a/HBmaVrEJ_Pxgen_r_105x105.jpg" type="image/jpeg"></enclosure>
					<content:encoded><![CDATA[<table align="left" valign="top" width="115"><tr><td><img width="105" height="105" src="http://is.blick.ch/img/gen/m/a/HBmaVrEJ_Pxgen_r_105x105.jpg"></img></td></tr></table>Dicke Post für Fribourg-Gottéron: Benjamin Plüss wird wegen eines Checks vorläufig gesperrt und fehlt damit zum Playoff-Auftakt gegen Genf-Servette.]]></content:encoded>
					<pubDate>Thu, 18 Mar 2010 07:20:00 GMT</pubDate>
				</item>

				<item>
					<title><![CDATA[Zug – ZSC Lions: Das sagen die Topskorer vor den Playoffs]]></title>
					<link>http://www.blick.ch/sport/eishockey/nla/das-sagen-die-topskorer-vor-den-playoffs-142165</link>
					<guid>http://www.blick.ch/sport/eishockey/nla/das-sagen-die-topskorer-vor-den-playoffs-142165</guid>
					<description><![CDATA[Am Dienstag ist es endlich so weit. Der Startschuss zu den Playoffs fällt. Blick.ch hat die jeweiligen Topskorer zu den Duellen befragt.]]></description>
					<enclosure url="http://is.blick.ch/img/gen/H/x/HBHxlmLc_Pxgen_r_105x105.jpg" type="image/jpeg"></enclosure>
					<content:encoded><![CDATA[<table align="left" valign="top" width="115"><tr><td><img width="105" height="105" src="http://is.blick.ch/img/gen/H/x/HBHxlmLc_Pxgen_r_105x105.jpg"></img></td></tr></table>Am Dienstag ist es endlich so weit. Der Startschuss zu den Playoffs fällt. Blick.ch hat die jeweiligen Topskorer zu den Duellen befragt.]]></content:encoded>
					<pubDate>Thu, 18 Mar 2010 07:20:00 GMT</pubDate>
				</item>

				<item>
					<title><![CDATA[Lakers-Stürmer: Verrückt: 51 Matches in nur 50 Runden]]></title>
					<link>http://www.blick.ch/sport/eishockey/nla/ein-spiel-mehr-als-es-runden-gibt-142150</link>
					<guid>http://www.blick.ch/sport/eishockey/nla/ein-spiel-mehr-als-es-runden-gibt-142150</guid>
					<description><![CDATA[Obwohl Lakers-Stürmer Thomas Walser nicht die beste Bilanz der NLA-Spieler aufweist, leistete er in der Qualifikation mehr als alle andere.]]></description>
					<enclosure url="http://is.blick.ch/img/gen/d/u/HBdu7yn4_Pxgen_r_105x105.jpg" type="image/jpeg"></enclosure>
					<content:encoded><![CDATA[<table align="left" valign="top" width="115"><tr><td><img width="105" height="105" src="http://is.blick.ch/img/gen/d/u/HBdu7yn4_Pxgen_r_105x105.jpg"></img></td></tr></table>Obwohl Lakers-Stürmer Thomas Walser nicht die beste Bilanz der NLA-Spieler aufweist, leistete er in der Qualifikation mehr als alle andere.]]></content:encoded>
					<pubDate>Thu, 18 Mar 2010 07:20:00 GMT</pubDate>
				</item>

				<item>
					<title><![CDATA[Davos - Kloten: HCD-Guggisberg und Flyer-Santala im Interview]]></title>
					<link>http://www.blick.ch/sport/eishockey/nla/das-sagen-die-top-skorer-vor-den-playoffs-142149</link>
					<guid>http://www.blick.ch/sport/eishockey/nla/das-sagen-die-top-skorer-vor-den-playoffs-142149</guid>
					<description><![CDATA[Am Dienstag ist es endlich so weit. Der Startschuss zu den Playoffs fällt. Blick.ch hat die jeweiligen Topskorer zu den Duellen gefragt.]]></description>
					<enclosure url="http://is.blick.ch/img/gen/G/1/HBG1pHsV_Pxgen_r_105x105.jpg" type="image/jpeg"></enclosure>
					<content:encoded><![CDATA[<table align="left" valign="top" width="115"><tr><td><img width="105" height="105" src="http://is.blick.ch/img/gen/G/1/HBG1pHsV_Pxgen_r_105x105.jpg"></img></td></tr></table>Am Dienstag ist es endlich so weit. Der Startschuss zu den Playoffs fällt. Blick.ch hat die jeweiligen Topskorer zu den Duellen gefragt.]]></content:encoded>
					<pubDate>Thu, 18 Mar 2010 07:20:00 GMT</pubDate>
				</item>

				<item>
					<title><![CDATA[Enten in der Krise: Hiller kassiert Pleite in letzter Sekunde]]></title>
					<link>http://www.blick.ch/sport/eishockey/nhl/hiller-kassiert-pleite-in-letzter-sekunde-142112</link>
					<guid>http://www.blick.ch/sport/eishockey/nhl/hiller-kassiert-pleite-in-letzter-sekunde-142112</guid>
					<description><![CDATA[Jonas Hiller und die Anaheim Ducks warten auf den ersten Sieg seit Olympia. Gegen die Montreal Canadiens verlieren sie im Penaltyschiessen.]]></description>
					<enclosure url="http://is.blick.ch/img/gen/m/e/HBmeVD7D_Pxgen_r_105x105.jpg" type="image/jpeg"></enclosure>
					<content:encoded><![CDATA[<table align="left" valign="top" width="115"><tr><td><img width="105" height="105" src="http://is.blick.ch/img/gen/m/e/HBmeVD7D_Pxgen_r_105x105.jpg"></img></td></tr></table>Jonas Hiller und die Anaheim Ducks warten auf den ersten Sieg seit Olympia. Gegen die Montreal Canadiens verlieren sie im Penaltyschiessen.]]></content:encoded>
					<pubDate>Thu, 18 Mar 2010 07:20:00 GMT</pubDate>
				</item>

				<item>
					<title><![CDATA[Niederlage in Biel: Zittert der SCB vor den Playoffs?]]></title>
					<link>http://www.blick.ch/sport/eishockey/nla/letzte-nla-runde-vor-den-playoffs-142044</link>
					<guid>http://www.blick.ch/sport/eishockey/nla/letzte-nla-runde-vor-den-playoffs-142044</guid>
					<description><![CDATA[So lief die 50. und letzte Runde der Regular Season. Der SC Bern beendete nach 50 Runden die Qualifikation zum dritten Mal in Folge auf Platz 1.]]></description>
					<enclosure url="http://is.blick.ch/img/gen/Y/q/HBYqVVtG_Pxgen_r_105x105.jpg" type="image/jpeg"></enclosure>
					<content:encoded><![CDATA[<table align="left" valign="top" width="115"><tr><td><img width="105" height="105" src="http://is.blick.ch/img/gen/Y/q/HBYqVVtG_Pxgen_r_105x105.jpg"></img></td></tr></table>So lief die 50. und letzte Runde der Regular Season. Der SC Bern beendete nach 50 Runden die Qualifikation zum dritten Mal in Folge auf Platz 1.]]></content:encoded>
					<pubDate>Thu, 18 Mar 2010 07:20:00 GMT</pubDate>
				</item>

				<item>
					<title><![CDATA[Streit trifft: Trotzdem Niederlage im Playoff-Duell]]></title>
					<link>http://www.blick.ch/sport/eishockey/nhl/trotzdem-niederlage-im-playoff-duell-141942</link>
					<guid>http://www.blick.ch/sport/eishockey/nhl/trotzdem-niederlage-im-playoff-duell-141942</guid>
					<description><![CDATA[Die New York Islanders müssen im Kampf um einen Playoff-Platz einen Rückschlag hinnehmen. Gegen Atlanta setzt es eine 3:6-Niederlage]]></description>
					<enclosure url="http://is.blick.ch/img/gen/P/g/HBPgXNOY_Pxgen_r_105x105.jpg" type="image/jpeg"></enclosure>
					<content:encoded><![CDATA[<table align="left" valign="top" width="115"><tr><td><img width="105" height="105" src="http://is.blick.ch/img/gen/P/g/HBPgXNOY_Pxgen_r_105x105.jpg"></img></td></tr></table>Die New York Islanders müssen im Kampf um einen Playoff-Platz einen Rückschlag hinnehmen. Gegen Atlanta setzt es eine 3:6-Niederlage]]></content:encoded>
					<pubDate>Thu, 18 Mar 2010 07:20:00 GMT</pubDate>
				</item>
</channel>
</rss>
<!-- Generated by HPS 5.5.5 from TOMORROW FOCUS Technologies GmbH #002006 -->
