
Bitte melden Sie sich an, um Ihren Kommentar abzugeben.
Wenn Sie ein Konto bei Facebook haben, können Sie sich damit anmelden.
| Platz | Mannschaft | SP | Tore | Punkte |
|---|---|---|---|---|
| 1 | EV Zug | 46 | 160:125 | 91 |
| 2 | HC Davos | 46 | 140:108 | 90 |
| 3 | HC Fribourg-Gottéron | 46 | 146:111 | 87 |
| 4 | SC Bern | 46 | 145:120 | 83 |
| 5 | Kloten Flyers | 46 | 141:109 | 80 |
| 6 | HC Lugano | 45 | 141:142 | 69 |
| 7 | ZSC Lions | 44 | 123:117 | 68 |
| 8 | Servette Genf | 46 | 109:113 | 63 |
| 9 | EHC Biel | 46 | 103:115 | 62 |
| 10 | HC Ambri-Piotta | 46 | 93:138 | 46 |
| 11 | SCL Tigers | 46 | 114:158 | 46 |
| 12 | Rapperswil-Jona Lakers | 45 | 91:150 | 37 |
Blick-Abo
Bestellen Sie sich jetzt Ihr Blick-Abo.
SonntagsBlick-Abo
Bestellen Sie sich jetzt Ihr SonntagsBlick Abo.
Blick News App
Mach dein Smartphone zur Newszentrale.
Blick Sport Apps
Damit bist du immer auf der Siegerstrasse
Blick TV App
Keine Lieblingssendung mehr Verpassen!
SportErlebnis
Für alle Sportbegeisterte jetzt anmelden und profitieren!
Blick.ch ist das meistbesuchte Portal der Schweiz für Nachrichten aus den Bereichen News, Sport, People, Unterhaltung, Lifestyle und Auto. © 2012 Blick.ch
