
Bitte melden Sie sich an, um Ihren Kommentar abzugeben.
Wenn Sie ein Konto bei Facebook haben, können Sie sich damit anmelden.
| Land | Interpret | Song | |
| 1 | Albanien | Ledina Celo | «Neser shkoj» |
| 2 | Andorra | Marian van der Wal | «La mirada interior» |
| 3 | Belgien | Nuno Resende | «The Big Night» |
| 4 | Bosnien & Herzegowina | Feminnem | «Zovi» |
| 5 | Bulgarien | Kaffe | «Lorraine» |
| 6 | Dänemark | Jacob Sveistrup | «Tænder på dig» |
| 7 | Deutschland | Gracia | «Run & Hide» |
| 8 | Estland | Suntribe | «Lets get loud» |
| 9 | Finland | Geir Rönning | «Why» |
| 10 | Frankreich | Ortal | «Chacun pense à soi» |
| 11 | Griechenland | Helena Paparizou | «My Number One» |
| 12 | Grossbritannien | Javine | «Touch My Fire» |
| 13 | Irland | Donna and Joe | «Love» |
| 14 | Island | Selma | «If I Had Your Love» |
| 15 | Israel | Shiri Maimon | «Hasheket Shenishar» |
| 16 | Kroatien | Boris Novkoviæ feat. Lado members | «Vukovi umiru sami» |
| 17 | Lettland | Walters & Kazha | «The War Is Not Over» |
| 18 | Litauen | Laura & The Lovers | «Little By Little» |
| 19 | Malta | Chiara | «Angel» |
| 20 | Mezedonien | Martin Vucic | «Ti si son» |
| 21 | Moldawien | Zdob si Zdub | «Boonika Bate Toba» |
| 22 | Monaco | Lise Darly | «Tout de moi» |
| 23 | Niederlande | Glennis Grace | «My impossible Dream» |
| 24 | Norwegen | Wig Wam | «In My Dreams» |
| 25 | Österreich | Global.Kryner Global.Kryner | «Y así» |
| 26 | Polen | Ivan & Delfin | «Czarna dziewczyna» |
| 27 | Portugal | 2B | «Amar» |
| 28 | Rumänien | Luminita Anghel & Sistem | «Let me try» |
| 29 | Russland | Natalia Podolskaya | «Nobody hurt no one» |
| 30 | Schweden | Martin Stenmarck | «Las Vegas» |
| 31 | Schweiz | Vanilla Ninja | «Cool Vibes» |
| 32 | Slowenien | Omar Naber | «Stop» |
| 33 | Serbien | No Name | «Zauvijek Moja» |
| 34 | Spanien | Son de Sol | «Brujería» |
| 35 | Türkei | Gülseren | «Rim rimi ley» |
| 36 | Ungarn | Nox | «Forogj világ» |
| 37 | Ukraine | Greenjolly | «Razom nas bahato» |
| 38 | Weissrussland | Angelica Agurbash | «Love me tonight» |
| 39 | Zypern | Constantinos Christoforou | «Ela ela» |
Interpreten aus 39 Nationen singen um den Sieg beim 50. «Eurovision Song Contest», der am 21. Mai in der ukrainischen Hauptstadt Kiew über die Bühne geht.
Dass da natürlich mit den unterschiedlichsten Waffen gekämpft wird, versteht sich von selbst. Israel, Griechenland und Grossbritannien beispielsweise setzen auf die Karte «umwerfende Girl-Power», während Ungarn und Norwegen archaisch angehauchte Wikinger und sonstige Krieger in den Einsatz schickt. Zuckersüss wollen hingegen die Kandidaten aus Malta und Irland die Herzen der Schlagerfans erobern. Werfen Sie einen Blick in unsere Diashow, gönnen sie sich ein paar Takte der jeweiligen Songs, picken Sie sich einen Favoriten aus – und gewinnen Sie ein Videotelefonie-Handy «Nokia 6680"!