<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<rss version="2.0"
     xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
     xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
     xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/">
<channel>
	<title>Blick.ch - Wirtschaft</title>
	<link>http://www.blick.ch/news/wirtschaft</link>
	<description>Blick.ch - Wirtschaft</description>
	<lastBuildDate>Fri, 12 Mar 2010 14:40:00 GMT</lastBuildDate>
	<language>de</language>
	<image>
		<title>Blick.ch - Wirtschaft</title>
	 	<url>http://a.blick.ch/bch/img/bli_logo.gif</url>
	 	<link>http://www.blick.ch/news/wirtschaft</link>
	</image>

				<item>
					<title><![CDATA[Debatte: Hätten wir die Swiss besser behalten?]]></title>
					<link>http://www.blick.ch/news/wirtschaft/haetten-wir-die-swiss-besser-behalten-142504</link>
					<guid>http://www.blick.ch/news/wirtschaft/haetten-wir-die-swiss-besser-behalten-142504</guid>
					<description><![CDATA[Niemand verdient im Fluggeschäft so viel Geld wie die Swiss. Sie rettet dem deutschen Mutterkonzern Lufthansa das Jahr. Wir erinnern uns: Die Swiss wurde billig verkauft. Zu billig?]]></description>
					<enclosure url="http://is.blick.ch/img/gen/i/w/HBiwZNT8_Pxgen_r_105x105.jpg" type="image/jpeg"></enclosure>
					<content:encoded><![CDATA[<table align="left" valign="top" width="115"><tr><td><img width="105" height="105" src="http://is.blick.ch/img/gen/i/w/HBiwZNT8_Pxgen_r_105x105.jpg"></img></td></tr></table>Niemand verdient im Fluggeschäft so viel Geld wie die Swiss. Sie rettet dem deutschen Mutterkonzern Lufthansa das Jahr. Wir erinnern uns: Die Swiss wurde billig verkauft. Zu billig?]]></content:encoded>
					<pubDate>Fri, 12 Mar 2010 14:40:00 GMT</pubDate>
				</item>

				<item>
					<title><![CDATA[Feusisberg SZ: Hier versteckt sich ein deutscher Milliardär]]></title>
					<link>http://www.blick.ch/news/wirtschaft/deutscher-milliardaer-versteckt-sich-in-schmuckloser-huette-142491</link>
					<guid>http://www.blick.ch/news/wirtschaft/deutscher-milliardaer-versteckt-sich-in-schmuckloser-huette-142491</guid>
					<description><![CDATA[Während Jahren blieb er unentdeckt: Einer der reichsten Deutschen lebt in einem schmucklosen Haus in der Schwyzer Steueroase Feusisberg.]]></description>
					<enclosure url="http://is.blick.ch/img/gen/C/Y/HBCYousD_Pxgen_r_105x105.jpg" type="image/jpeg"></enclosure>
					<content:encoded><![CDATA[<table align="left" valign="top" width="115"><tr><td><img width="105" height="105" src="http://is.blick.ch/img/gen/C/Y/HBCYousD_Pxgen_r_105x105.jpg"></img></td></tr></table>Während Jahren blieb er unentdeckt: Einer der reichsten Deutschen lebt in einem schmucklosen Haus in der Schwyzer Steueroase Feusisberg.]]></content:encoded>
					<pubDate>Fri, 12 Mar 2010 14:40:00 GMT</pubDate>
				</item>

				<item>
					<title><![CDATA[Musikstreit: Macht Pink Floyd iTunes kaputt?]]></title>
					<link>http://www.blick.ch/news/wirtschaft/macht-pink-floyd-itunes-kaputt-142452</link>
					<guid>http://www.blick.ch/news/wirtschaft/macht-pink-floyd-itunes-kaputt-142452</guid>
					<description><![CDATA[Pink Floyd hat vor Gericht einen Rechtsstreit gewonnen. Jetzt dürfen keine einzelnen Songs der Band mehr verkauft werden. Nur noch komplette Alben.]]></description>
					<enclosure url="http://is.blick.ch/img/gen/X/I/HBXIaheG_Pxgen_r_105x105.jpg" type="image/jpeg"></enclosure>
					<content:encoded><![CDATA[<table align="left" valign="top" width="115"><tr><td><img width="105" height="105" src="http://is.blick.ch/img/gen/X/I/HBXIaheG_Pxgen_r_105x105.jpg"></img></td></tr></table>Pink Floyd hat vor Gericht einen Rechtsstreit gewonnen. Jetzt dürfen keine einzelnen Songs der Band mehr verkauft werden. Nur noch komplette Alben.]]></content:encoded>
					<pubDate>Fri, 12 Mar 2010 14:40:00 GMT</pubDate>
				</item>

				<item>
					<title><![CDATA[Massiver Geldabzug: Datenklau-Bank HSBC verliert 4,1 Milliarden]]></title>
					<link>http://www.blick.ch/news/wirtschaft/datenklau-bank-hsbc-verliert-4-1-milliarden-142416</link>
					<guid>http://www.blick.ch/news/wirtschaft/datenklau-bank-hsbc-verliert-4-1-milliarden-142416</guid>
					<description><![CDATA[Zwar kann die Privatbank HSBC ihren Gewinn steigern. Doch sie muss auch den Verlust von 4,1 Mrd. Franken Kundengeldern hinnehmen. Offenbar wegen geklauten Daten.]]></description>
					<enclosure url="http://is.blick.ch/img/gen/x/P/HBxPCCSR_Pxgen_r_105x105.jpg" type="image/jpeg"></enclosure>
					<content:encoded><![CDATA[<table align="left" valign="top" width="115"><tr><td><img width="105" height="105" src="http://is.blick.ch/img/gen/x/P/HBxPCCSR_Pxgen_r_105x105.jpg"></img></td></tr></table>Zwar kann die Privatbank HSBC ihren Gewinn steigern. Doch sie muss auch den Verlust von 4,1 Mrd. Franken Kundengeldern hinnehmen. Offenbar wegen geklauten Daten.]]></content:encoded>
					<pubDate>Fri, 12 Mar 2010 14:40:00 GMT</pubDate>
				</item>

				<item>
					<title><![CDATA[Höhenflug: Swiss schreibt weiter schwarze Zahlen]]></title>
					<link>http://www.blick.ch/news/wirtschaft/swiss-schreibt-weiter-schwarze-zahlen-142399</link>
					<guid>http://www.blick.ch/news/wirtschaft/swiss-schreibt-weiter-schwarze-zahlen-142399</guid>
					<description><![CDATA[Die Fluggesellschaft Swiss fliegt auch in der schweren Branchenkrise mit Gewinn. Im 2009 sind dies 93 Mio. Euro.]]></description>
					<enclosure url="http://is.blick.ch/img/gen/m/I/HBmIPGQn_Pxgen_r_105x105.jpg" type="image/jpeg"></enclosure>
					<content:encoded><![CDATA[<table align="left" valign="top" width="115"><tr><td><img width="105" height="105" src="http://is.blick.ch/img/gen/m/I/HBmIPGQn_Pxgen_r_105x105.jpg"></img></td></tr></table>Die Fluggesellschaft Swiss fliegt auch in der schweren Branchenkrise mit Gewinn. Im 2009 sind dies 93 Mio. Euro.]]></content:encoded>
					<pubDate>Fri, 12 Mar 2010 14:40:00 GMT</pubDate>
				</item>

				<item>
					<title><![CDATA[Infografik: Wo in der Schweiz das Geld wohnt]]></title>
					<link>http://www.blick.ch/news/wirtschaft/wo-in-der-schweiz-das-geld-wohnt-142330</link>
					<guid>http://www.blick.ch/news/wirtschaft/wo-in-der-schweiz-das-geld-wohnt-142330</guid>
					<description><![CDATA[Rund 4000 Personen versteuern in der Schweiz mehr als 1 Millionen Franken. Einkommen, nicht Vermögen! 1 Million Franken, rein netto, nach allen Abzügen.]]></description>
					<enclosure url="http://is.blick.ch/img/gen/M/v/HBMvMGgt_Pxgen_r_105x105.jpg" type="image/jpeg"></enclosure>
					<content:encoded><![CDATA[<table align="left" valign="top" width="115"><tr><td><img width="105" height="105" src="http://is.blick.ch/img/gen/M/v/HBMvMGgt_Pxgen_r_105x105.jpg"></img></td></tr></table>Rund 4000 Personen versteuern in der Schweiz mehr als 1 Millionen Franken. Einkommen, nicht Vermögen! 1 Million Franken, rein netto, nach allen Abzügen.]]></content:encoded>
					<pubDate>Fri, 12 Mar 2010 14:40:00 GMT</pubDate>
				</item>

				<item>
					<title><![CDATA[Schrottpapiere: Hat die UBS den Bund ausgetrickst?]]></title>
					<link>http://www.blick.ch/news/wirtschaft/verlust-fuer-den-staat-gewinn-fuer-die-ubs-142302</link>
					<guid>http://www.blick.ch/news/wirtschaft/verlust-fuer-den-staat-gewinn-fuer-die-ubs-142302</guid>
					<description><![CDATA[Hat die UBS der Nationalbank nur die schlechtesten der schlechten Schrottpapiere ins Körbchen gelegt? Klar ist: Der Rettungsfonds hat mit dem Giftmüll der UBS 2,8 Milliarden Verlust gemacht. Die UBS viel weniger!]]></description>
					<enclosure url="http://is.blick.ch/img/gen/l/s/HBlsCTEj_Pxgen_r_105x105.jpg" type="image/jpeg"></enclosure>
					<content:encoded><![CDATA[<table align="left" valign="top" width="115"><tr><td><img width="105" height="105" src="http://is.blick.ch/img/gen/l/s/HBlsCTEj_Pxgen_r_105x105.jpg"></img></td></tr></table>Hat die UBS der Nationalbank nur die schlechtesten der schlechten Schrottpapiere ins Körbchen gelegt? Klar ist: Der Rettungsfonds hat mit dem Giftmüll der UBS 2,8 Milliarden Verlust gemacht. Die UBS viel weniger!]]></content:encoded>
					<pubDate>Fri, 12 Mar 2010 14:40:00 GMT</pubDate>
				</item>

				<item>
					<title><![CDATA[333 Mio. Franken: Rekord-Busse gegen Swisscom aufgehoben]]></title>
					<link>http://www.blick.ch/news/wirtschaft/rekord-busse-gegen-swisscom-aufgehoben-142238</link>
					<guid>http://www.blick.ch/news/wirtschaft/rekord-busse-gegen-swisscom-aufgehoben-142238</guid>
					<description><![CDATA[Aufatmen bei Swisscom: Das Bundesverwaltungs-Gericht hat die Rekordbusse der Wettbewerbskommission (WEKO) in der Höhe von 333 Mio. Fr. aufgehoben.]]></description>
					<enclosure url="http://is.blick.ch/img/gen/q/9/HBq97i4c_Pxgen_r_105x105.jpg" type="image/jpeg"></enclosure>
					<content:encoded><![CDATA[<table align="left" valign="top" width="115"><tr><td><img width="105" height="105" src="http://is.blick.ch/img/gen/q/9/HBq97i4c_Pxgen_r_105x105.jpg"></img></td></tr></table>Aufatmen bei Swisscom: Das Bundesverwaltungs-Gericht hat die Rekordbusse der Wettbewerbskommission (WEKO) in der Höhe von 333 Mio. Fr. aufgehoben.]]></content:encoded>
					<pubDate>Fri, 12 Mar 2010 14:40:00 GMT</pubDate>
				</item>

				<item>
					<title><![CDATA[Surfen im Internet: Cablecom machts fast gratis]]></title>
					<link>http://www.blick.ch/news/wirtschaft/cablecom-macht-surfen-fast-gratis-142226</link>
					<guid>http://www.blick.ch/news/wirtschaft/cablecom-macht-surfen-fast-gratis-142226</guid>
					<description><![CDATA[Im TV-Grundangebot ist ab Juni auch ein 300-KBit-Surfanschluss inklusive.]]></description>
					<enclosure url="http://is.blick.ch/img/gen/l/C/HBlCD7I8_Pxgen_r_105x105.jpg" type="image/jpeg"></enclosure>
					<content:encoded><![CDATA[<table align="left" valign="top" width="115"><tr><td><img width="105" height="105" src="http://is.blick.ch/img/gen/l/C/HBlCD7I8_Pxgen_r_105x105.jpg"></img></td></tr></table>Im TV-Grundangebot ist ab Juni auch ein 300-KBit-Surfanschluss inklusive.]]></content:encoded>
					<pubDate>Fri, 12 Mar 2010 14:40:00 GMT</pubDate>
				</item>

				<item>
					<title><![CDATA[Ex-UBS-Chef Marcel Ospel exklusiv: «Ich habe nichts zu verbergen»]]></title>
					<link>http://www.blick.ch/news/wirtschaft/ich-habe-nichts-zu-verbergen-142183</link>
					<guid>http://www.blick.ch/news/wirtschaft/ich-habe-nichts-zu-verbergen-142183</guid>
					<description><![CDATA[Fast zwei Jahre hat er geschwiegen. Jetzt spricht er erstmals über die Vorladung vor die GPK nach Bern.]]></description>
					<enclosure url="http://is.blick.ch/img/gen/Z/v/HBZvaUjc_Pxgen_r_105x105.jpg" type="image/jpeg"></enclosure>
					<content:encoded><![CDATA[<table align="left" valign="top" width="115"><tr><td><img width="105" height="105" src="http://is.blick.ch/img/gen/Z/v/HBZvaUjc_Pxgen_r_105x105.jpg"></img></td></tr></table>Fast zwei Jahre hat er geschwiegen. Jetzt spricht er erstmals über die Vorladung vor die GPK nach Bern.]]></content:encoded>
					<pubDate>Fri, 12 Mar 2010 14:40:00 GMT</pubDate>
				</item>

				<item>
					<title><![CDATA[CS-Boss Dougan: Millionen-Boni sind nützlich!]]></title>
					<link>http://www.blick.ch/news/wirtschaft/millionen-boni-sind-nuetzlich-142066</link>
					<guid>http://www.blick.ch/news/wirtschaft/millionen-boni-sind-nuetzlich-142066</guid>
					<description><![CDATA[Brady Dougan, Chef der Credit Suisse, verteidigt die Bonus-Zahlungen für Banker: Deswegen habe die CS die Finanzkrise besser überstanden als die Konkurrenz.]]></description>
					<enclosure url="http://is.blick.ch/img/gen/f/1/HBf1CPNi_Pxgen_r_105x105.jpg" type="image/jpeg"></enclosure>
					<content:encoded><![CDATA[<table align="left" valign="top" width="115"><tr><td><img width="105" height="105" src="http://is.blick.ch/img/gen/f/1/HBf1CPNi_Pxgen_r_105x105.jpg"></img></td></tr></table>Brady Dougan, Chef der Credit Suisse, verteidigt die Bonus-Zahlungen für Banker: Deswegen habe die CS die Finanzkrise besser überstanden als die Konkurrenz.]]></content:encoded>
					<pubDate>Fri, 12 Mar 2010 14:40:00 GMT</pubDate>
				</item>

				<item>
					<title><![CDATA[Dank SonntagsBlick: GPK lädt Ospel zur Anhörung]]></title>
					<link>http://www.blick.ch/news/wirtschaft/gpk-laedt-ospel-zur-anhoerung-142059</link>
					<guid>http://www.blick.ch/news/wirtschaft/gpk-laedt-ospel-zur-anhoerung-142059</guid>
					<description><![CDATA[Der ehemalige UBS-Chef soll vor der Geschäftsprüfungs­kommission aussagen. Ob er tatsächlich kommt, ist ungewiss.]]></description>
					<enclosure url="http://is.blick.ch/img/gen/D/o/HBDoxzWn_Pxgen_r_105x105.jpg" type="image/jpeg"></enclosure>
					<content:encoded><![CDATA[<table align="left" valign="top" width="115"><tr><td><img width="105" height="105" src="http://is.blick.ch/img/gen/D/o/HBDoxzWn_Pxgen_r_105x105.jpg"></img></td></tr></table>Der ehemalige UBS-Chef soll vor der Geschäftsprüfungs­kommission aussagen. Ob er tatsächlich kommt, ist ungewiss.]]></content:encoded>
					<pubDate>Fri, 12 Mar 2010 14:40:00 GMT</pubDate>
				</item>

				<item>
					<title><![CDATA[Eurokrise: Die Schweiz fällt auf]]></title>
					<link>http://www.blick.ch/news/wirtschaft/vontobel/die-schweiz-faellt-auf-142036</link>
					<guid>http://www.blick.ch/news/wirtschaft/vontobel/die-schweiz-faellt-auf-142036</guid>
					<description><![CDATA[Für Griechen und Spanier ist der Euro zum Fluch geworden. Für uns ist er ein Segen.]]></description>
					<enclosure url="http://is.blick.ch/img/gen/c/A/HBcARXy5_Pxgen_r_105x105.jpg" type="image/jpeg"></enclosure>
					<content:encoded><![CDATA[<table align="left" valign="top" width="115"><tr><td><img width="105" height="105" src="http://is.blick.ch/img/gen/c/A/HBcARXy5_Pxgen_r_105x105.jpg"></img></td></tr></table>Für Griechen und Spanier ist der Euro zum Fluch geworden. Für uns ist er ein Segen.]]></content:encoded>
					<pubDate>Fri, 12 Mar 2010 14:40:00 GMT</pubDate>
				</item>

				<item>
					<title><![CDATA[Aldi und Lidl: Über 1000 neue Jobs in der Schweiz]]></title>
					<link>http://www.blick.ch/news/wirtschaft/ueber-1000-neue-jobs-in-der-schweiz-141945</link>
					<guid>http://www.blick.ch/news/wirtschaft/ueber-1000-neue-jobs-in-der-schweiz-141945</guid>
					<description><![CDATA[Aldi und Lidl treiben ihre Expansion voran. «Darum brauchen wir in den nächsten Monaten 600 neue Mitarbeiter», heisst es etwa bei Lidl. Ähnlich tönt es bei Aldi.]]></description>
					<enclosure url="http://is.blick.ch/img/gen/8/4/HB848bF6_Pxgen_r_105x105.jpg" type="image/jpeg"></enclosure>
					<content:encoded><![CDATA[<table align="left" valign="top" width="115"><tr><td><img width="105" height="105" src="http://is.blick.ch/img/gen/8/4/HB848bF6_Pxgen_r_105x105.jpg"></img></td></tr></table>Aldi und Lidl treiben ihre Expansion voran. «Darum brauchen wir in den nächsten Monaten 600 neue Mitarbeiter», heisst es etwa bei Lidl. Ähnlich tönt es bei Aldi.]]></content:encoded>
					<pubDate>Fri, 12 Mar 2010 14:40:00 GMT</pubDate>
				</item>

				<item>
					<title><![CDATA[Raiffeisen: 14,4 Prozent mehr Gewinn Rekord-Wachstum bei den Hypotheken]]></title>
					<link>http://www.blick.ch/news/wirtschaft/rekord-wachstum-bei-den-hypotheken-141940</link>
					<guid>http://www.blick.ch/news/wirtschaft/rekord-wachstum-bei-den-hypotheken-141940</guid>
					<description><![CDATA[Die Raiffeisen-Gruppe ist 2009 stark gewachsen. Der Gewinn stige um über 14 Prozent. Bei den Hypotheken verzeichnete die Gruppe das höchste Wachstum ihrer Geschichte.]]></description>
					<enclosure url="http://is.blick.ch/img/gen/A/B/HBABuikh_Pxgen_r_105x105.jpg" type="image/jpeg"></enclosure>
					<content:encoded><![CDATA[<table align="left" valign="top" width="115"><tr><td><img width="105" height="105" src="http://is.blick.ch/img/gen/A/B/HBABuikh_Pxgen_r_105x105.jpg"></img></td></tr></table>Die Raiffeisen-Gruppe ist 2009 stark gewachsen. Der Gewinn stige um über 14 Prozent. Bei den Hypotheken verzeichnete die Gruppe das höchste Wachstum ihrer Geschichte.]]></content:encoded>
					<pubDate>Fri, 12 Mar 2010 14:40:00 GMT</pubDate>
				</item>

				<item>
					<title><![CDATA[Gebühren heimlich erhöht: Fieser Trick bei Kreditkarten]]></title>
					<link>http://www.blick.ch/news/wirtschaft/fieser-trick-bei-kreditkarten-141871</link>
					<guid>http://www.blick.ch/news/wirtschaft/fieser-trick-bei-kreditkarten-141871</guid>
					<description><![CDATA[Gebühren erhöht – weil die Kunden es ja eh nicht merken: Wer im Ausland die Kreditkarte zückt, bezahlt bei Viseca bald 20 Prozent mehr.]]></description>
					<enclosure url="http://is.blick.ch/img/gen/N/M/HBNMHh9i_Pxgen_r_105x105.jpg" type="image/jpeg"></enclosure>
					<content:encoded><![CDATA[<table align="left" valign="top" width="115"><tr><td><img width="105" height="105" src="http://is.blick.ch/img/gen/N/M/HBNMHh9i_Pxgen_r_105x105.jpg"></img></td></tr></table>Gebühren erhöht – weil die Kunden es ja eh nicht merken: Wer im Ausland die Kreditkarte zückt, bezahlt bei Viseca bald 20 Prozent mehr.]]></content:encoded>
					<pubDate>Fri, 12 Mar 2010 14:40:00 GMT</pubDate>
				</item>

				<item>
					<title><![CDATA[Auto-Guru mit Schweizer Wurzeln: Bob Lutz geht in Pension]]></title>
					<link>http://www.blick.ch/news/wirtschaft/bob-lutz-geht-in-pension-141855</link>
					<guid>http://www.blick.ch/news/wirtschaft/bob-lutz-geht-in-pension-141855</guid>
					<description><![CDATA[Die US-Autoindustrie verliert eine Legende: Bob Lutz hört zum 1. Mai bei General Motors auf. Der 78-Jährige kümmerte sich zuletzt um Entwicklung und Design.]]></description>
					<enclosure url="http://is.blick.ch/img/gen/O/1/HBO1p60B_Pxgen_r_105x105.jpg" type="image/jpeg"></enclosure>
					<content:encoded><![CDATA[<table align="left" valign="top" width="115"><tr><td><img width="105" height="105" src="http://is.blick.ch/img/gen/O/1/HBO1p60B_Pxgen_r_105x105.jpg"></img></td></tr></table>Die US-Autoindustrie verliert eine Legende: Bob Lutz hört zum 1. Mai bei General Motors auf. Der 78-Jährige kümmerte sich zuletzt um Entwicklung und Design.]]></content:encoded>
					<pubDate>Fri, 12 Mar 2010 14:40:00 GMT</pubDate>
				</item>

				<item>
					<title><![CDATA[CS zahlt 150 Mio.: Noch 3000 Schweizer warten auf Lehman-Batzen]]></title>
					<link>http://www.blick.ch/news/wirtschaft/cs-zahlt-3700-lehman-opfer-aus-141748</link>
					<guid>http://www.blick.ch/news/wirtschaft/cs-zahlt-3700-lehman-opfer-aus-141748</guid>
					<description><![CDATA[Die Credit Suisse hat 3700 Lehman-Opfern eine Entschädigung gezahlt. Trotzdem warten in der Schweiz noch viele auf ihren von den Banken verspekulierten Sparbatzen.]]></description>
					<enclosure url="http://is.blick.ch/img/gen/s/s/HBssI2hE_Pxgen_r_105x105.jpg" type="image/jpeg"></enclosure>
					<content:encoded><![CDATA[<table align="left" valign="top" width="115"><tr><td><img width="105" height="105" src="http://is.blick.ch/img/gen/s/s/HBssI2hE_Pxgen_r_105x105.jpg"></img></td></tr></table>Die Credit Suisse hat 3700 Lehman-Opfern eine Entschädigung gezahlt. Trotzdem warten in der Schweiz noch viele auf ihren von den Banken verspekulierten Sparbatzen.]]></content:encoded>
					<pubDate>Fri, 12 Mar 2010 14:40:00 GMT</pubDate>
				</item>

				<item>
					<title><![CDATA[Holcim: Viel gespart – wenig verdient]]></title>
					<link>http://www.blick.ch/news/wirtschaft/viel-gespart-wenig-verdient-141745</link>
					<guid>http://www.blick.ch/news/wirtschaft/viel-gespart-wenig-verdient-141745</guid>
					<description><![CDATA[Holcim spürt die Wirtschaftskrise. Der Zementriese hat 2009 markant weniger umgesetzt und verdient.]]></description>
					<enclosure url="http://is.blick.ch/img/gen/x/r/HBxrJlEH_Pxgen_r_105x105.jpg" type="image/jpeg"></enclosure>
					<content:encoded><![CDATA[<table align="left" valign="top" width="115"><tr><td><img width="105" height="105" src="http://is.blick.ch/img/gen/x/r/HBxrJlEH_Pxgen_r_105x105.jpg"></img></td></tr></table>Holcim spürt die Wirtschaftskrise. Der Zementriese hat 2009 markant weniger umgesetzt und verdient.]]></content:encoded>
					<pubDate>Fri, 12 Mar 2010 14:40:00 GMT</pubDate>
				</item>

				<item>
					<title><![CDATA[Nach Toyota auch Nissan!: Eine halbe Million Autos werden zurückgerufen]]></title>
					<link>http://www.blick.ch/news/wirtschaft/eine-halbe-million-autos-werden-zurueckgerufen-141743</link>
					<guid>http://www.blick.ch/news/wirtschaft/eine-halbe-million-autos-werden-zurueckgerufen-141743</guid>
					<description><![CDATA[Nach den Problemen beim Konkurrenten Toyota hat auch der japanische Autohersteller Nissan eine weltweite Rückrufaktion angekündigt.]]></description>
					<enclosure url="http://is.blick.ch/img/gen/V/j/HBVjQzIl_Pxgen_r_105x105.jpg" type="image/jpeg"></enclosure>
					<content:encoded><![CDATA[<table align="left" valign="top" width="115"><tr><td><img width="105" height="105" src="http://is.blick.ch/img/gen/V/j/HBVjQzIl_Pxgen_r_105x105.jpg"></img></td></tr></table>Nach den Problemen beim Konkurrenten Toyota hat auch der japanische Autohersteller Nissan eine weltweite Rückrufaktion angekündigt.]]></content:encoded>
					<pubDate>Fri, 12 Mar 2010 14:40:00 GMT</pubDate>
				</item>
</channel>
</rss>
<!-- Generated by HPS 5.5.5 from TOMORROW FOCUS Technologies GmbH #002006 -->
